Výsledky včerejšího tréninku
Míra | 14.6.2012
| Jméno | Trať | Pořadí | Čas | |
| SHK Jirásek Michal | A | 1 | 30:20 | |
| PHK Adam Růžička | A | 2 | 36:25 | |
| PHK Petr Samek | A | 3 | 36:40 | |
| SHK Vojtěch Netuka | A | 4 | 38:20 | |
| SHK Gazdačko Milan | A | 5 | 44:30 | |
| SHK Jan Gebrt | A | 6 | 46:50 | |
| SHK Souček Karel | A | 7 | 60:00 | |
| PHK Pavel Faltejsek | A | 8 | 65:20 | |
| PHK Ivan Růžička | DISK | A | 38:25 | |
| SHK Dubrovský Lukáš | DISK | A | 55:50 | |
| PHK Jáchym Kavalír | B | 1 | 35:50 | |
| PHK Chaloupská Pavlína | B | 2 | 36:40 | |
| SHK Havlas Jan | B | 3 | 37:30 | |
| SHK Fundová Eliška | B | 4 | 38:50 | |
| PHK Samková | B | 5 | 39:10 | |
| SHK Aleš Filip | B | 6 | 41:00 | |
| PHK Lucie Šádková | B | 7 | 41:20 | |
| PHK Jan Faltejsek | B | 8 | 42:50 | |
| PHK Kavalírová Julie | B | 9 | 46:00 | |
| SHK Červená Adéla | B | 10 | 46:30 | |
| PHK Hůlek | B | 11 | 52:20 | |
| PHK Chaloupská Bára | B | 12 | 52:40 | |
| PHK Chvátil | B | 13 | 53:40 | |
| PHK Martina Šádková | B | 14 | 55:50 | |
| SHK Novotná Iva | B | 15 | 72:10 | |
| SHK Vašek Trejbal | DISK | B | 40:00 | |
| SHK Hájek Jakub | DISK | B | 42:00 | |
| PHK Ondřej Metelka | C | 1 | 42:30 | |
| SHK Pek Daniel | C | 2 | 44:00 | |
| PHK Petra Hápová | cesty | C | 3 | 46:10 |
| PHK Ondra Háp | C | 4 | 54:30 | |
| SHK Dagmar Hepnerová | C | 5 | 55:50 | |
| SHK Thýnová Ivana | C | 6 | 58:00 | |
| SHK Langr J s | C | 7 | 59:40 | |
| LTU Martina Hindráková | C | 8 | 61:00 | |
| SHK langr J ml | C | 9 | 61:30 | |
| PHK Chvátilová Johana | C | 10 | 62:40 | |
| SHK Bláhová Luba | C | 11 | 63:00 | |
| SHK Fejlková Alice | C | 12 | 64:20 | |
| SHK Josef Kohout | C | 13 | 65:20 | |
| PHK Tomáš Samek | cesty | C | 14 | 66:20 |
| PHK Kryšpín Kučera | C | 15 | 70:00 | |
| SHK Máslo Mirek | C | 16 | 76:00 | |
| SHK Thýnová Nikola | C | 17 | 78:20 | |
| SHK Dagmar Filipová | D | 1 | 46:20 | |
| SHK Thýnová Martina | D | 2 | 54:40 |
zpět












