Startovní listina kategorie D 3 - dívky 1. až 3. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
D3 | 1 | Veronika Olívková | ZŠ Úprkova | 10 | ||
D3 | 2 | Sára Dostálová | ZŠ Bezručova | 11 | ||
D3 | 3 | Vaňková Linda | ZŠ SNP | 12 | ||
D3 | 4 | Rozálie Olga Daňová | ZŠ Milady Horákové | 13 | ||
D3 | 5 | Korábečná Eliška | ZŠ SNP | 14 | ||
D3 | 6 | Tereza Dubrovská | ZŠ Milady Horákové | 15 | ||
D3 | 7 | Stela Šrámková | ZŠ Hučák | 16 | ||
D3 | 8 | Sebastien Kašpar | ZŠ Štefcova | 17 | ||
D3 | 9 | Skálová Alžběta | ZŠ SNP | 18 | ||
D3 | 10 | Václav Hrdinka | ZŠ NHK | 19 | ||
D3 | 11 | Matylda Róza Prokšíková | ZŠ Milady Horákové | 20 | ||
D3 | 12 | Julie Havlíčková | ZŠ Hučák | 21 | ||
D3 | 13 | Kramárková Eme | ZŠ Štefánikova | 22 | ||
D3 | 14 | Šťastná Sofie | ZŠ SNP | 23 | ||
D3 | 15 | Ducháčová Šárka | ZŠ Štefánikova | 24 | ||
D3 | 16 | Mazalová Amélie | ZŠ SNP | 25 | ||
D3 | 17 | Ella Vítková | ZŠ Úprkova | 26 | ||
D3 | 18 | Barbora Solánská | ZŠ Milady Horákové | 27 | ||
D3 | 19 | Sofie Prokopová | ZŠ Štefcova | 28 | ||
D3 | 20 | Walayachi Sarah | ZŠ SNP | 29 | ||
D3 | 21 | Viktorie Čechová | ZŠ Štefcova | 30 | ||
D3 | 22 | Dorothea Esterlová | ZŠ Hučák | 31 | ||
D3 | 23 | Rayšánková Amálie | ZŠ Štefánikova | 32 | ||
D3 | 24 | Šimková Nikola | ZŠ SNP | 33 | ||
D3 | 25 | Veronika Jiranová | ZŠ Milady Horákové | 34 | ||
D3 | 26 | Ettlerová Johana | ZŠ SNP | 35 | ||
D3 | 27 | Vendula Pražáková | ZŠ Úprkova | 36 | ||
D3 | 28 | Anastázie Táborská | ZŠ SNP | 37 | ||
D3 | 29 | Balenová Nikol | ZŠ Štefánikova | 38 | ||
D3 | 30 | Patrná Sabina | ZŠ SNP | 39 | ||
D3 | 31 | Matyášová Anna | ZŠ Štefánikova | 40 | ||
D3 | 32 | Prástková Isabela | ZŠ SNP | 41 | ||
D3 | 33 | Sofie Naxerová | ZŠ Hučák | 42 | ||
D3 | 34 | Šohajková Natálie | ZŠ Štefánikova | 43 | ||
D3 | 35 | Binarová Julie | ZŠ SNP | 44 | ||
D3 | 36 | Sarah Pecho | ZŠ Hučák | 45 | ||
D3 | 37 | Žižková Julie | ZŠ Štefánikova | 46 | ||
D3 | 38 | Jarošová Kristýna | ZŠ SNP | 47 | ||
D3 | 39 | Suchá Emilie | ZŠ Štefánikova | 48 | ||
D3 | 40 | Salfická Valerie | ZŠ SNP | 49 | ||
D3 | 41 | Hana Lukešová | ZŠ Bezručova | 50 | ||
D3 | 42 | Špičková Barbora | ZŠ SNP | 51 | ||
D3 | 43 | Lilly Anne Kašparová | ZŠ Štefcova | 52 | ||
Startovní listina kategorie D 5 - dívky 4. a 5. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
D5 | 47 | Zoe Janů | ZŠ Bezručova | 1 | ||
D5 | 48 | Tomášková Barbora | ZŠ SNP | 2 | ||
D5 | 49 | Adriana Větrovcová | ZŠ Bezručova | 3 | ||
D5 | 50 | Mayerová Anna | ZŠ Štefánikova | 4 | ||
D5 | 51 | Kristýna Špičanová | ZŠ Bezručova | 5 | ||
D5 | 52 | Nikola Johanisová | ZŠ Štefcova | 6 | ||
D5 | 53 | Sára Hejduková | ZŠ Bezručova | 7 | ||
D5 | 54 | Bednářová Viktorie | ZŠ SNP | 8 | ||
D5 | 55 | Michaela Jedličková | ZŠ Štefcova | 9 | ||
D5 | 56 | Volejníková Alžběta | ZŠ SNP | 10 | ||
D5 | 57 | Renáta Zmítková | ZŠ Štefcova | 11 | ||
D5 | 58 | Volejníková Kateřina | ZŠ SNP | 12 | ||
D5 | 59 | Marie Hanousková | ZŠ Úprkova | 13 | ||
D5 | 60 | Anna Tejnorová | ZŠ SNP | 14 | ||
D5 | 61 | Linda Gerlichová | ZŠ Štefcova | 15 | ||
D5 | 62 | Pelantová Karla | ZŠ SNP | 16 | ||
D5 | 63 | Šárka Menclová | ZŠ Bezručova | 17 | ||
D5 | 64 | Zuzana Petráčková | ZŠ Pouchov | 18 | ||
D5 | 65 | Vaculíková Marie | ZŠ SNP | 19 | ||
D5 | 66 | Sára Jiroutová | ZŠ Štefcova | 20 | ||
D5 | 67 | Vítová Gabriela | ZŠ Štefánikova | 21 | ||
D5 | 68 | Tereza Pospíšilová | ZŠ Bezručova | 22 | ||
D5 | 69 | Kateřina Pozdílková | ZŠ Štefcova | 23 | ||
D5 | 70 | Justýna Soukupová | ZŠ Úprkova | 24 | ||
D5 | 71 | Gabriela Košťálová | ZŠ Bezručova | 25 | ||
D5 | 72 | Eliška Javorková | ZŠ Štefcova | 26 | ||
D5 | 73 | Elen Víchová | ZŠ Bezručova | 27 | ||
D5 | 74 | Čapková Elena | ZŠ Všestary | 28 | ||
D5 | 75 | Gabriela Novotná | ZŠ Štefcova | 29 | ||
D5 | 76 | Kateřina Kosinová | ZŠ Rokytno | 30 | MS | |
D5 | 77 | Julinka Janáková | ZŠ Hučák | 31 | ||
D5 | 78 | Pouchlá Sára | ZŠ Štefánikova | 32 | ||
D5 | 79 | Anetka Plevová | ZŠ Hučák | 33 | ||
D5 | 80 | Alžběta Chmelíková | ZŠ Štefcova | 34 | ||
D5 | 81 | Kristýna Podstavková | ZŠ Bezručova | 35 | ||
D5 | 82 | Zajac Martyna | ZŠ SNP | 36 | ||
D5 | 83 | Novotná Anna | ZŠ Josefa Gočára |
37 | ||
D5 | 84 | Tereza Malinová | ZŠ Bezručova | 38 | ||
D5 | 85 | Hrušová Kateřina | ZŠ Štefánikova | 39 | ||
D5 | 86 | Zlata Potůčková | ZŠ Štefcova | 40 | ||
D5 | 87 | Magdalena Tihonová | ZŠ NHK | 41 | ||
D5 | 88 | Dvořáčková Vendula | ZŠ Štefánikova | 42 | ||
Startovní listina kategorie D 7 - dívky 6. a 7. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
D7 | 92 | Valerie Jandíková | 4270 | ZŠ Štefcova | 1 | |
D7 | 93 | Nikol Kummerová | 4242 | ZŠ SNP | 3 | |
D7 | 94 | Magdaléna Besedová | 232884 | Biskupské gymnázium | 5 | |
D7 | 95 | Eva Čermáková | 4243 | ZŠ SNP | 7 | |
D7 | 96 | Eliška Korbelová | 8226379 | Biskupské gymnázium | 9 | |
D7 | 97 | Julie Míšková | 4273 | ZŠ Štefcova | 11 | |
D7 | 98 | Michaela Bergerová | 4228 | ZŠ Milady Horákové | 13 | |
D7 | 99 | Tereza Korbelová | 8420955 | Biskupské gymnázium | 15 | |
D7 | 100 | Nela Brinkmanová | 4230 | ZŠ Milady Horákové | 17 | |
D7 | 101 | Lenka Bílková | 4244 | ZŠ SNP | 19 | |
D7 | 102 | Lucie Dytrychová | 4280 | ZŠ Štefcova | 21 | |
D7 | 103 | Gabriela Peterová | 8482644 | Biskupské gymnázium | 23 | |
D7 | 104 | Lucie Jedličková | 8013848 | ZŠ Štefcova | 25 | |
D7 | 105 | Karolína Malá | 4327 | ZŠ Úprkova | 27 | |
D7 | 106 | Amélie Víchová | 4285 | ZŠ Štefcova | 29 | |
D7 | 107 | Alice Štefková | 4220 | ZŠ Bezručova | 31 | |
D7 | 108 | Tereza Pražáková | 4246 | ZŠ SNP | 33 | |
D7 | 109 | Lucie Macháčková | 8501571 | Biskupské gymnázium | 35 | |
D7 | 110 | Josefína Nepovímová | 4330 | ZŠ Úprkova | 37 | |
D7 | 111 | Veronika Dusová | 4247 | ZŠ SNP | 39 | |
D7 | 112 | Eliška Horáková | 8501500 | Biskupské gymnázium | 41 | |
D7 | 113 | Kateřina Želiezková | 4250 | ZŠ SNP | 43 | |
D7 | 114 | Adéla Žbánková | 4290 | ZŠ Štefcova | 45 | |
D7 | 115 | Julie Kroupová | 4227 | ZŠ Hučák | 47 | |
D7 | 116 | Monika Pospíšilová | 4294 | ZŠ Štefcova | 49 | |
D7 | 117 | Hepnerová Tereza | 8121537 | ZŠ Josefa Gočára |
51 | |
D7 | 118 | Anežka Kryslová | 4295 | ZŠ Štefcova | 53 | |
Startovní listina kategorie D 9 - dívky 8. a 9. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
D9 | 122 | Jelínková Adéla | 410797 | ZŠ Štefánikova | 7 | |
D9 | 123 | Sochorová Kristýna | 8461735 | ZŠ Josefa Gočára |
8 | |
D9 | 124 | Natálie Runštuková | 4251 | ZŠ SNP | 9 | |
D9 | 125 | Nela Slepičková | 4745 | ZŠ Štefcova | 10 | |
D9 | 126 | Valerie Novotná | 4341 | ZŠ Všestary | 11 | |
D9 | 127 | Květoslava Hornychová | 4255 | ZŠ SNP | 12 | |
D9 | 128 | Tereza Strejcová | 4343 | ZŠ Všestary | 13 | |
D9 | 129 | Markéta Matoušková | 8003654 | Gymnázium B. Němcové | 14 | |
D9 | 130 | Alžběta Ladýřová | 8064427 | ZŠ Úprkova | 15 | |
D9 | 131 | Viktorie Suchánková | 4344 | ZŠ Všestary | 16 | |
D9 | 132 | Podrábská Veronika | 4267 | ZŠ Štefánikova | 17 | |
D9 | 133 | Barbora Zavadilová | 4345 | ZŠ Všestary | 18 | |
D9 | 134 | Eva Jelínková | 8107726 | Biskupské gymnázium | 19 | |
D9 | 135 | Tereza Múdra | 4347 | ZŠ Všestary | 20 | |
D9 | 136 | Emma Kuchařová | 4256 | ZŠ SNP | 21 | |
D9 | 137 | Anna Linderová | 8506898 | Gymnázium B. Němcové | 22 | |
D9 | 138 | Málková Karolína | 8501072 | ZŠ Štefánikova | 23 | |
D9 | 139 | Anežka Suchá | 2419861 | ZŠ Bezručova | 24 | |
D9 | 140 | Barbora Besedová | 8500483 | Biskupské gymnázium | 25 | |
D9 | 141 | Anna Peřinová | 4301 | ZŠ Štefcova | 26 | |
D9 | 142 | Lucie Hrušová | 8022692 | Biskupské gymnázium | 27 | |
D9 | 143 | Kristýna Pospíšilová | 4258 | ZŠ SNP | 28 | |
D9 | 144 | Daniela Knotheová | 4302 | ZŠ Štefcova | 29 | |
D9 | 145 | Eliška Sedláčková | 4376 | ZŠ Všestary | 30 | |
D9 | 146 | Aneta Gregorová | 4303 | ZŠ Štefcova | 31 | |
D9 | 147 | Veronika Jedličková | 8501048 | Biskupské gymnázium | 32 | |
D9 | 148 | Nella Dagmar Švarcová | 4304 | ZŠ Štefcova | 33 | |
D9 | 149 | Tereza Špačková | 4259 | ZŠ SNP | 34 | |
D9 | 150 | Diana Grusserová | 8013885 | Biskupské gymnázium | 35 | |
D9 | 151 | Natálie Wildová | 4746 | ZŠ Všestary | 36 | |
D9 | 152 | Tereza Trejbalová | 4260 | ZŠ SNP | 37 | |
D9 | 153 | Hebelková Kateřina | 2000569 | ZŠ Štefánikova | 38 | |
D9 | 154 | Michaela Dobešová | 2156628 | ZŠ Všestary | 39 | |
D9 | 155 | Alena Čížková | 1428939 | Biskupské gymnázium | 40 | |
D9 | 156 | Zuzana Pozdílková | 8042144 | Gymnázium B. Němcové | 41 | |
Startovní listina kategorie H 3 - chlapci 1. až 3. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
H3 | 160 | Tomáš Dytrych | ZŠ Štefcova | 0 | ||
H3 | 161 | Tomášek Filip | ZŠ SNP | 1 | ||
H3 | 162 | Jan Grusser | ZŠ Milady Horákové | 2 | ||
H3 | 163 | Freylich Tomáš | ZŠ SNP | 3 | ||
H3 | 164 | Pražák Tobiáš | ZŠ Josefa Gočára |
4 | ||
H3 | 165 | Ročňák Jan | ZŠ Štefánikova | 5 | ||
H3 | 166 | Karel Carba | ZŠ Štefcova | 6 | ||
H3 | 167 | Richard Filo | ZŠ Úprkova | 7 | ||
H3 | 168 | František Tejnora | ZŠ SNP | 8 | ||
H3 | 169 | Vilém Cholasta | ZŠ Milady Horákové | 9 | ||
H3 | 170 | Prokeš Šimon | ZŠ SNP | 10 | ||
H3 | 171 | Filip Malý | ZŠ Úprkova | 11 | ||
H3 | 172 | Tadeáš Skořepa | ZŠ Štefcova | 12 | ||
H3 | 173 | Škurja Vojtěch | ZŠ Štefánikova | 13 | ||
H3 | 174 | Jakub Kačer | ZŠ Štefcova | 14 | ||
H3 | 175 | Oliver Svatoň | ZŠ Hučák | 15 | ||
H3 | 176 | Alexandr Filo | ZŠ Úprkova | 16 | ||
H3 | 177 | Šimon Koreň | ZŠ NHK | 17 | ||
H3 | 178 | Stárek Jiří | ZŠ Štefánikova | 18 | ||
H3 | 179 | Vacek Mikuláš | ZŠ SNP | 19 | ||
H3 | 180 | Mazánek Lukáš | ZŠ Štefánikova | 20 | ||
H3 | 181 | Dušek Matěj | ZŠ SNP | 21 | ||
H3 | 182 | Gabriel Hromádka | ZŠ Úprkova | 22 | ||
H3 | 183 | Mervart Vojtěch | ZŠ SNP | 23 | ||
H3 | 184 | Václav Jakubský | ZŠ Štefcova | 24 | ||
H3 | 185 | Novotný Kryštof | ZŠ SNP | 25 | ||
H3 | 186 | Hepner Martin | ZŠ Josefa Gočára |
26 | ||
H3 | 187 | Kóre Sebastian | ZŠ SNP | 27 | ||
H3 | 188 | Novotný Matouš | ZŠ Josefa Gočára |
28 | ||
H3 | 189 | Antonín Hrdinka | ZŠ NHK | 29 | ||
H3 | 190 | František Tejnora | ZŠ SNP | 30 | ||
H3 | 191 | Josef Řezáč | ZŠ Milady Horákové | 31 | ||
H3 | 192 | Ettler Matěj | ZŠ SNP | 32 | ||
H3 | 193 | Tibor Hurný | ZŠ Štefcova | 33 | ||
H3 | 194 | Tomáš Jiran | ZŠ Milady Horákové | 34 | ||
H3 | 195 | Hron Tobias | ZŠ SNP | 35 | ||
H3 | 196 | Brixi Štěpán | ZŠ Štefánikova | 36 | ||
H3 | 197 | Ondřej Jíra | ZŠ Štefcova | 37 | ||
H3 | 198 | Švrček Matěj | ZŠ SNP | 38 | ||
H3 | 199 | Antonín Bezouška | ZŠ Štefcova | 39 | ||
H3 | 200 | Jan Tihon | ZŠ NHK | 40 | ||
H3 | 201 | Jakub Zezulka | ZŠ Bezručova | 41 | ||
H3 | 202 | David Vaculík | ZŠ SNP | 42 | ||
H3 | 203 | Juppa Nikolas | ZŠ Štefánikova | 43 | ||
H3 | 204 | Machút Matěj | ZŠ SNP | 44 | ||
H3 | 205 | Josef Sláma | ZŠ Všestary | 45 | ||
Startovní listina kategorie H 5 - chlapci 4. a 5. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
H5 | 209 | Pouchlý Jáchym | ZŠ Štefánikova | 19 | ||
H5 | 210 | Vojtěch Pražák | ZŠ Úprkova | 20 | ||
H5 | 211 | Bedrna Štěpán | ZŠ Štefánikova | 21 | ||
H5 | 212 | Radovan Mojžíš | ZŠ Úprkova | 22 | ||
H5 | 213 | Jakub Komárek | ZŠ Malšova Lhota | 23 | ||
H5 | 214 | Nedvídek David | ZŠ Štefánikova | 24 | ||
H5 | 215 | Josef Hrdinka | ZŠ NHK | 25 | ||
H5 | 216 | Šimon Šafránek | ZŠ Habrmanova | 26 | ||
H5 | 217 | Matyáš Mocek | ZŠ Hučák | 27 | ||
H5 | 218 | Volák Jiří | ZŠ Josefa Gočára |
28 | ||
H5 | 219 | Jiří Ruta | ZŠ Štefcova | 29 | ||
H5 | 220 | Slavíček Antonín | ZŠ SNP | 30 | ||
H5 | 221 | Martin Franc | ZŠ NHK | 31 | ||
H5 | 222 | Matyáš Zdráhal | ZŠ Štefcova | 32 | ||
H5 | 223 | Theo Morin | ZŠ Hučák | 33 | ||
H5 | 224 | Anna Tejnorová | ZŠ SNP | 34 | ||
H5 | 225 | Vítek Michal | ZŠ Josefa Gočára |
35 | ||
H5 | 226 | Ondra Koláček | ZŠ Štefcova | 36 | ||
H5 | 227 | Mokrý Daniel | ZŠ SNP | 37 | ||
H5 | 228 | Toužil Jan | ZŠ Štefánikova | 38 | ||
H5 | 229 | Eduard Kropáč | ZŠ Úprkova | 39 | ||
H5 | 230 | Tibor Culek | ZŠ Hučák | 40 | ||
H5 | 231 | Eduard Švéda | ZŠ Štefcova | 41 | ||
H5 | 232 | Jakub Macháček | ZŠ Plotiště | 42 | ||
H5 | 233 | Martin Brož | ZŠ Milady Horákové | 43 | ||
H5 | 234 | Štěpán Ladýř | ZŠ Úprkova | 44 | ||
H5 | 235 | Liška Albert | ZŠ SNP | 45 | ||
H5 | 236 | Tobiáš Pompach | ZŠ Milady Horákové | 46 | ||
H5 | 237 | Jakub Guňka | ZŠ Štefcova | 47 | ||
H5 | 238 | Černý Matouš | ZŠ Josefa Gočára |
48 | ||
H5 | 239 | Vaněk David | ZŠ SNP | 49 | ||
H5 | 240 | Ondřej Solánský | ZŠ Milady Horákové | 50 | ||
H5 | 241 | Jan Balák | ZŠ Hučák | 51 | ||
H5 | 242 | Filip Stránský | ZŠ Svobodné Dvory | 52 | ||
H5 | 243 | Tovara Matyáš | ZŠ Štefánikova | 53 | ||
Startovní listina kategorie H 7 - chlapci 6. a 7. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
H7 | 247 | František Slavík | 8162884 | Biskupské gymnázium | 11 | |
H7 | 248 | Vojtěch Šinták | 4261 | ZŠ SNP | 12 | |
H7 | 249 | Filip Luňáček | 4339 | ZŠ Úprkova | 13 | |
H7 | 250 | Toužil Lukáš | 2102542 | ZŠ Štefánikova | 14 | |
H7 | 251 | Tadeáš Klimsza | 4305 | ZŠ Štefcova | 15 | |
H7 | 252 | Ondřej Kubíček | 4262 | ZŠ SNP | 16 | |
H7 | 253 | Kryštof Novotný | 8656702 | Biskupské gymnázium | 17 | |
H7 | 254 | Partrik Šik | 4306 | ZŠ Štefcova | 18 | |
H7 | 255 | Unčovský Vojtěch | 4232 | ZŠ Milady Horákové | 19 | |
H7 | 256 | Matěj Kropáč | 4217 | Biskupské gymnázium | 20 | |
H7 | 257 | Vojtěch Skalský | 4238 | ZŠ NHK | 21 | |
H7 | 258 | Jan Šatínský | 2148180 | Biskupské gymnázium | 22 | |
H7 | 259 | Jakub Řeháček | 4307 | ZŠ Štefcova | 23 | |
H7 | 260 | František Strejček | 2087631 | ZŠ NHK | 24 | |
H7 | 261 | Štěpán Wallstein | 4308 | ZŠ Štefcova | 25 | |
H7 | 262 | Martin Šafář | 4233 | ZŠ Milady Horákové | 26 | |
H7 | 263 | Eliáš Soukup | 4340 | ZŠ Úprkova | 27 | |
H7 | 264 | Nedvídek Filip | 2111661 | ZŠ Štefánikova | 28 | |
H7 | 265 | Aleš Jirout | 4310 | ZŠ Štefcova | 29 | |
H7 | 266 | Marek Šimák | 4221 | ZŠ Bezručova | 30 | |
H7 | 267 | Matěj Žbánek | 4311 | ZŠ Štefcova | 31 | |
H7 | 268 | Matyáš Fiala | 8042133 | Biskupské gymnázium | 32 | |
H7 | 269 | Viktor Liška | 4263 | ZŠ SNP | 33 | |
H7 | 270 | Jan Jenčovský | 4218 | Biskupské gymnázium | 34 | |
H7 | 271 | Jan Petráček | 2229847 | ZŠ Pouchov | 35 | |
H7 | 272 | Jan Šatínský | 2148180 | Biskupské gymnázium | 36 | |
H7 | 273 | Martin Kupka | 4312 | ZŠ Štefcova | 37 | |
H7 | 274 | Matěj Čížkovský | 4234 | ZŠ Milady Horákové | 38 | |
H7 | 275 | Josef Lukeš | 8022334 | Biskupské gymnázium | 39 | |
H7 | 276 | Tatarnikov Ivan | 2017671 | ZŠ Josefa Gočára |
40 | |
H7 | 277 | Jan Chrtek | 8051261 | Biskupské gymnázium | 41 | |
H7 | 278 | Matyáš Severa | 4236 | ZŠ Milady Horákové | 42 | |
H7 | 279 | Vojta Koláček | 2134357 | ZŠ Štefcova | 43 | |
H7 | 280 | Hrab Grigorij | 8656595 | ZŠ Josefa Gočára |
44 | |
H7 | 281 | Matyáš Klimsza | 4313 | ZŠ Štefcova | 45 | |
H7 | 282 | Jan Košťál | 2156629 | ZŠ Všestary | 46 | |
H7 | 283 | Petr Syrůček | 4314 | ZŠ Štefcova | 47 | |
H7 | 284 | Mayer Antonín | 2219031 | ZŠ Štefánikova | 48 | |
H7 | 285 | Jakub Ryšánek | 4219 | Biskupské gymnázium | 49 | |
H7 | 286 | Štěpán Hebr | 4222 | ZŠ Bezručova | 50 | |
H7 | 287 | Matyáš Husák | 1007527 | ZŠ Štefcova | 51 | |
H7 | 288 | Tomáš Marný | 4239 | ZŠ NHK | 52 | |
Startovní listina kategorie H 9 - chlapci 8. a 9. třída | ||||||
Kategorie | ID | Jméno | rok narození | Škola | Startovní čas | |
H9 | 292 | Václav Zemanský | 4264 | ZŠ SNP | 5 | |
H9 | 293 | Matěj Pouchlý | 8183190 | Biskupské gymnázium | 6 | |
H9 | 294 | Tomáš Kopecký | 2156630 | ZŠ Všestary | 7 | |
H9 | 295 | Jáchym Jezdinský | 4316 | ZŠ Štefcova | 8 | |
H9 | 296 | Tomáš Metelka | 8226302 | Biskupské gymnázium | 9 | |
H9 | 297 | Ladislav Peřina | 4318 | ZŠ Štefcova | 10 | |
H9 | 298 | Sochor Jakub | 8022640 | ZŠ Josefa Gočára |
11 | |
H9 | 299 | František Jelínek | 8162886 | Biskupské gymnázium | 12 | |
H9 | 300 | Jiří Novotný | 2156631 | ZŠ Všestary | 13 | |
H9 | 301 | Lukáš Kunart | 8482087 | Biskupské gymnázium | 14 | |
H9 | 302 | Jakub Urban | 4265 | ZŠ SNP | 15 | |
H9 | 303 | Vojtěch Michalec | 2112758 | Biskupské gymnázium | 16 | |
H9 | 304 | Prokop Zeman | 4319 | ZŠ Štefcova | 17 | |
H9 | 305 | Marek Zástava | 8500002 | ZŠ Bezručova | 18 | |
H9 | 306 | Štěpán Rémiš | 8410778 | ZŠ Milady Horákové | 19 | |
H9 | 307 | Matěj Synáček | 4240 | ZŠ NHK | 20 | |
H9 | 308 | Šimon Rémiš | 8410769 | ZŠ Milady Horákové | 21 | |
H9 | 309 | Michal Leško | 8510286 | Biskupské gymnázium | 22 | |
H9 | 310 | Martin Gall | 4223 | ZŠ Bezručova | 23 | |
H9 | 311 | Vít Novotný | 8017734 | Biskupské gymnázium | 24 | |
H9 | 312 | Jaška Matěj | 4268 | ZŠ Štefánikova | 25 | |
H9 | 313 | Ondřej Procházka | 2039190 | Biskupské gymnázium | 26 | |
H9 | 314 | Missberger Adam | 4269 | ZŠ Štefánikova | 27 | |
H9 | 315 | Matěj Čečka | 8005119 | Biskupské gymnázium | 28 | |
H9 | 316 | Martin Podlešák | 4224 | ZŠ Bezručova | 29 | |
H9 | 317 | Jakub Verner | 2156632 | ZŠ Všestary | 30 | |
H9 | 318 | Kryštof Gregora | 4321 | ZŠ Štefcova | 31 | |
H9 | 319 | Marek Langášek | 4266 | ZŠ SNP | 32 | |
H9 | 320 | Michal Hrůša | 4323 | ZŠ Štefcova | 33 | |
H9 | 321 | Jakub Kastner | 4225 | ZŠ Bezručova | 34 | |
H9 | 322 | Viktor Baláž | 4237 | ZŠ Milady Horákové | 35 | |
H9 | 323 | Tomáš Macháček | 8076023 | Biskupské gymnázium | 36 | |
H9 | 324 | David Bártl | 2156633 | ZŠ Všestary | 37 |