1 | 1 | Daniel Pek | 9:45 | 0:00 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:26 | 0:40 | 1:33 | 2:43 | 3:04 | 3:35 | 4:51 | 7:30 | 8:07 | 8:41 | 9:12 | 9:45 | | |
| | #13 1BBAA 2,020 km | | | 0:26 | 0:14 | 0:53 | 1:10 | 0:21 | 0:31 | 1:16 | 2:39 | 0:37 | 0:34 | 0:31 | 0:33 | | |
2 | 5 | Vojtěch Netuka | 9:47 | +0:02 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:25 | 0:39 | 1:32 | 2:39 | 3:00 | 3:40 | 4:50 | 7:29 | 8:10 | 8:44 | 9:13 | 9:47 | | |
| | #15 1BBBA 2,020 km | | | 0:25 | 0:14 | 0:53 | 1:07 | 0:21 | 0:40 | 1:10 | 2:39 | 0:41 | 0:34 | 0:29 | 0:34 | | |
3 | 3 | Jan Gebrt | 10:21 | +0:36 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:25 | 1:00 | 2:00 | 2:58 | 3:27 | 4:23 | 5:25 | 8:01 | 8:44 | 9:27 | 9:48 | 10:21 | | |
| | #4 1AABB 2,030 km | | | 0:25 | 0:35 | 1:00 | 0:58 | 0:29 | 0:56 | 1:02 | 2:36 | 0:43 | 0:43 | 0:21 | 0:33 | | |
4 | 18 | Hector David | 10:34 | +0:49 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:27 | 0:42 | 1:43 | 2:54 | 3:23 | 3:56 | 5:21 | 8:08 | 8:48 | 9:34 | 9:59 | 10:34 | | |
| | #10 1BAAB 2,030 km | | | 0:27 | 0:15 | 1:01 | 1:11 | 0:29 | 0:33 | 1:25 | 2:47 | 0:40 | 0:46 | 0:25 | 0:35 | | |
5 | 6 | Hector Jorgen | 10:56 | +1:11 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:32 | 0:47 | 1:47 | 3:04 | 3:28 | 4:03 | 5:27 | 8:19 | 9:03 | 9:51 | 10:16 | 10:56 | | |
| | #14 1BBAB 2,030 km | | | 0:32 | 0:15 | 1:00 | 1:17 | 0:24 | 0:35 | 1:24 | 2:52 | 0:44 | 0:48 | 0:25 | 0:40 | | |
6 | 13 | Apolena Malinová | 11:03 | +1:18 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:35 | 0:49 | 1:51 | 3:07 | 3:39 | 4:16 | 5:42 | 8:36 | 9:17 | 9:55 | 10:27 | 11:03 | | |
| | #9 1BAAA 2,020 km | | | 0:35 | 0:14 | 1:02 | 1:16 | 0:32 | 0:37 | 1:26 | 2:54 | 0:41 | 0:38 | 0:32 | 0:36 | | |
7 | 4 | Kallhauge Mattias | 11:07 | +1:22 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:28 | 0:50 | 1:54 | 3:13 | 3:35 | 4:20 | 5:34 | 8:33 | 9:14 | 10:02 | 10:28 | 11:07 | | |
| | #8 1ABBB 2,030 km | | | 0:28 | 0:22 | 1:04 | 1:19 | 0:22 | 0:45 | 1:14 | 2:59 | 0:41 | 0:48 | 0:26 | 0:39 | | |
8 | 11 | Andrea Větříčková | 11:11 | +1:26 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:31 | 0:55 | 1:59 | 3:12 | 3:46 | 4:30 | 5:47 | 8:41 | 9:26 | 10:03 | 10:35 | 11:11 | | |
| | #3 1AABA 2,030 km | | | 0:31 | 0:24 | 1:04 | 1:13 | 0:34 | 0:44 | 1:17 | 2:54 | 0:45 | 0:37 | 0:32 | 0:36 | | |
9 | 12 | Lidmar Jesper | 11:17 | +1:32 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:27 | 0:52 | 1:49 | 3:15 | 3:34 | 4:06 | 5:28 | 8:12 | 8:50 | 10:15 | 10:43 | 11:17 | | |
| | #5 1ABAA 2,020 km | | | 0:27 | 0:25 | 0:57 | 1:26 | 0:19 | 0:32 | 1:22 | 2:44 | 0:38 | 1:25 | 0:28 | 0:34 | | |
10 | 24 | Karlsson Tobias | 11:18 | +1:33 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:23 | 0:48 | 1:55 | 3:22 | 3:43 | 4:29 | 5:46 | 8:44 | 9:25 | 10:15 | 10:39 | 11:18 | | |
| | #8 1ABBB 2,030 km | | | 0:23 | 0:25 | 1:07 | 1:27 | 0:21 | 0:46 | 1:17 | 2:58 | 0:41 | 0:50 | 0:24 | 0:39 | | |
11 | 5 | Vojtěch Netuka | 11:29 | +1:44 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 1:23 | 1:34 | 2:44 | 4:41 | 6:06 | 6:45 | 7:25 | 8:21 | 8:43 | 10:34 | 10:57 | 11:29 | | |
| | #34 3B 2,300 km | | | 1:23 | 0:11 | 1:10 | 1:57 | 1:25 | 0:39 | 0:40 | 0:56 | 0:22 | 1:51 | 0:23 | 0:32 | | |
12 | 1 | Daniel Pek | 11:31 | +1:46 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 1:24 | 1:37 | 2:50 | 4:51 | 6:15 | 6:55 | 7:36 | 8:32 | 8:53 | 10:41 | 11:00 | 11:31 | | |
| | #34 3B 2,300 km | | | 1:24 | 0:13 | 1:13 | 2:01 | 1:24 | 0:40 | 0:41 | 0:56 | 0:21 | 1:48 | 0:19 | 0:31 | | |
13 | 7 | Nikola Thýnová | 11:35 | +1:50 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:41 | 0:56 | 2:02 | 3:17 | 3:50 | 4:37 | 5:55 | 8:52 | 9:36 | 10:26 | 10:56 | 11:35 | | |
| | #12 1BABB 2,030 km | | | 0:41 | 0:15 | 1:06 | 1:15 | 0:33 | 0:47 | 1:18 | 2:57 | 0:44 | 0:50 | 0:30 | 0:39 | | |
14 | 3 | Jan Gebrt | 11:53 | +2:08 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 1:40 | 1:53 | 3:07 | 5:04 | 6:26 | 7:04 | 7:50 | 8:46 | 9:11 | 11:01 | 11:21 | 11:53 | | |
| | #34 3B 2,300 km | | | 1:40 | 0:13 | 1:14 | 1:57 | 1:22 | 0:38 | 0:46 | 0:56 | 0:25 | 1:50 | 0:20 | 0:32 | | |
15 | 8 | Ormö Fredrik | 11:56 | +2:11 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:37 | 0:51 | 2:02 | 3:21 | 3:58 | 4:33 | 6:01 | 9:19 | 10:04 | 10:54 | 11:20 | 11:56 | | |
| | #26 2BAAB 2,030 km | | | 0:37 | 0:14 | 1:11 | 1:19 | 0:37 | 0:35 | 1:28 | 3:18 | 0:45 | 0:50 | 0:26 | 0:36 | | |
16 | 26 | Kallhauge Per | 11:58 | +2:13 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:28 | 0:42 | 1:52 | 3:12 | 3:45 | 4:27 | 5:59 | 9:10 | 9:55 | 10:53 | 11:18 | 11:58 | | |
| | #18 2AAAB 2,030 km | | | 0:28 | 0:14 | 1:10 | 1:20 | 0:33 | 0:42 | 1:32 | 3:11 | 0:45 | 0:58 | 0:25 | 0:40 | | |
17 | 9 | Petra Holečková | 12:00 | +2:15 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:27 | 0:40 | 1:51 | 3:11 | 3:44 | 4:33 | 5:58 | 9:17 | 10:03 | 10:57 | 11:24 | 12:00 | | |
| | #20 2AABB 2,030 km | | | 0:27 | 0:13 | 1:11 | 1:20 | 0:33 | 0:49 | 1:25 | 3:19 | 0:46 | 0:54 | 0:27 | 0:36 | | |
18 | 2 | Karlsson Ella | 12:13 | +2:28 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(113) | 7(104) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 4 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1:38 | 4:06 | 5:42 | 6:50 | 7:46 | 8:28 | 11:13 | 11:39 | 12:13 | | |
| | #35 4A 2,300 km | | | | | | 1:38 | 2:28 | 1:36 | 1:08 | 0:56 | 0:42 | 2:45 | 0:26 | 0:34 | | |
19 | 22 | Karlsson Vilma | 12:21 | +2:36 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | *111 |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:37 | 0:52 | 1:57 | 3:26 | 3:49 | 5:06 | 6:39 | 9:29 | 10:14 | 11:02 | 11:30 | 12:21 | | 3:13 |
| | #14 1BBAB 2,030 km | | | 0:37 | 0:15 | 1:05 | 1:29 | 0:23 | 1:17 | 1:33 | 2:50 | 0:45 | 0:48 | 0:28 | 0:51 | | |
| | | | | *112 | *113 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:39 | 5:38 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 12 | Lidmar Jesper | 12:25 | +2:40 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(113) | 7(104) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 1:28 | 1:41 | 2:59 | 5:31 | 7:00 | 8:03 | 8:45 | 9:23 | 9:44 | 11:33 | 11:52 | 12:25 | | |
| | #33 3A 2,300 km | | | 1:28 | 0:13 | 1:18 | 2:32 | 1:29 | 1:03 | 0:42 | 0:38 | 0:21 | 1:49 | 0:19 | 0:33 | | |
20 | 9 | Adéla Červená | 12:25 | +2:40 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:33 | 0:51 | 2:01 | 3:31 | 3:56 | 4:34 | 6:15 | 9:32 | 10:24 | 11:08 | 11:45 | 12:25 | | |
| | #13 1BBAA 2,020 km | | | 0:33 | 0:18 | 1:10 | 1:30 | 0:25 | 0:38 | 1:41 | 3:17 | 0:52 | 0:44 | 0:37 | 0:40 | | |
22 | 10 | Karlsson Anders | 12:26 | +2:41 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:46 | 1:03 | 2:10 | 3:30 | 4:04 | 4:43 | 6:18 | 9:22 | 10:12 | 11:05 | 11:34 | 12:26 | | |
| | #10 1BAAB 2,030 km | | | 0:46 | 0:17 | 1:07 | 1:20 | 0:34 | 0:39 | 1:35 | 3:04 | 0:50 | 0:53 | 0:29 | 0:52 | | |
23 | 11 | Radomír Tichý | 12:30 | +2:45 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:36 | 0:49 | 1:52 | 3:26 | 3:51 | 4:29 | 6:08 | 9:33 | 10:22 | 11:23 | 11:50 | 12:30 | | |
| | #30 2BBAB 2,030 km | | | 0:36 | 0:13 | 1:03 | 1:34 | 0:25 | 0:38 | 1:39 | 3:25 | 0:49 | 1:01 | 0:27 | 0:40 | | |
24 | 18 | Hector David | 12:33 | +2:48 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 1:45 | 1:59 | 3:16 | 5:26 | 6:56 | 7:37 | 8:18 | 9:17 | 9:41 | 11:37 | 12:00 | 12:33 | | |
| | #34 3B 2,300 km | | | 1:45 | 0:14 | 1:17 | 2:10 | 1:30 | 0:41 | 0:41 | 0:59 | 0:24 | 1:56 | 0:23 | 0:33 | | |
25 | 8 | Tedhamre Kristina | 12:48 | +3:03 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:32 | 1:06 | 2:17 | 3:50 | 4:17 | 5:08 | 6:35 | 9:52 | 10:43 | 11:27 | 12:03 | 12:48 | | |
| | #7 1ABBA 2,030 km | | | 0:32 | 0:34 | 1:11 | 1:33 | 0:27 | 0:51 | 1:27 | 3:17 | 0:51 | 0:44 | 0:36 | 0:45 | | |
26 | 4 | Kallhauge Mattias | 13:00 | +3:15 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(113) | 7(104) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 1:34 | 1:49 | 3:13 | 5:30 | 7:05 | 8:08 | 8:53 | 9:36 | 9:59 | 12:03 | 12:27 | 13:00 | | |
| | #33 3A 2,300 km | | | 1:34 | 0:15 | 1:24 | 2:17 | 1:35 | 1:03 | 0:45 | 0:43 | 0:23 | 2:04 | 0:24 | 0:33 | | |
27 | 3 | Martina Thýnová | 13:18 | +3:33 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:41 | 0:57 | 2:10 | 4:01 | 4:25 | 5:15 | 6:52 | 10:29 | 11:15 | 11:59 | 12:38 | 13:18 | | |
| | #29 2BBAA 2,020 km | | | 0:41 | 0:16 | 1:13 | 1:51 | 0:24 | 0:50 | 1:37 | 3:37 | 0:46 | 0:44 | 0:39 | 0:40 | | |
28 | 6 | Hector Jorgen | 13:22 | +3:37 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 1:38 | 1:54 | 3:14 | 5:26 | 7:09 | 7:55 | 8:47 | 9:53 | 10:19 | 12:19 | 12:43 | 13:22 | | |
| | #34 3B 2,300 km | | | 1:38 | 0:16 | 1:20 | 2:12 | 1:43 | 0:46 | 0:52 | 1:06 | 0:26 | 2:00 | 0:24 | 0:39 | | |
29 | 10 | Kallhauge Gunilla | 13:25 | +3:40 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:27 | 0:42 | 2:13 | 3:52 | 4:22 | 5:16 | 6:52 | 10:26 | 11:19 | 12:06 | 12:43 | 13:25 | | |
| | #23 2ABBA 2,030 km | | | 0:27 | 0:15 | 1:31 | 1:39 | 0:30 | 0:54 | 1:36 | 3:34 | 0:53 | 0:47 | 0:37 | 0:42 | | |
30 | 13 | Lubomír Tichý | 13:28 | +3:43 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:35 | 0:49 | 1:58 | 3:40 | 4:11 | 5:10 | 6:39 | 10:37 | 11:24 | 12:25 | 12:51 | 13:28 | | |
| | #24 2ABBB 2,030 km | | | 0:35 | 0:14 | 1:09 | 1:42 | 0:31 | 0:59 | 1:29 | 3:58 | 0:47 | 1:01 | 0:26 | 0:37 | | |
31 | 5 | Jan Porkert | 13:30 | +3:45 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:29 | 0:43 | 2:01 | 3:35 | 4:18 | 5:19 | 6:49 | 10:35 | 11:30 | 12:32 | 12:58 | 13:30 | | |
| | #18 2AAAB 2,030 km | | | 0:29 | 0:14 | 1:18 | 1:34 | 0:43 | 1:01 | 1:30 | 3:46 | 0:55 | 1:02 | 0:26 | 0:32 | | |
32 | 11 | Andrea Větříčková | 13:33 | +3:48 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(113) | 7(104) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 1:29 | 1:45 | 3:04 | 5:29 | 7:07 | 8:16 | 9:06 | 9:50 | 10:15 | 12:34 | 13:00 | 13:33 | | |
| | #33 3A 2,300 km | | | 1:29 | 0:16 | 1:19 | 2:25 | 1:38 | 1:09 | 0:50 | 0:44 | 0:25 | 2:19 | 0:26 | 0:33 | | |
33 | 14 | Gumaelius Selma | 13:36 | +3:51 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:34 | 1:10 | 2:18 | 3:41 | 4:19 | 5:00 | 6:41 | 10:10 | 10:59 | 11:53 | 12:54 | 13:36 | | |
| | #2 1AAAB 2,030 km | | | 0:34 | 0:36 | 1:08 | 1:23 | 0:38 | 0:41 | 1:41 | 3:29 | 0:49 | 0:54 | 1:01 | 0:42 | | |
34 | 2 | Karlsson Ella | 13:39 | +3:54 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0.00 | 0.00 | 0:40 | 2:25 | 3:09 | 4:16 | 5:52 | 9:40 | 10:38 | 12:24 | 13:03 | 13:39 | | |
| | #23 2ABBA 2,030 km | | | | | 0:40 | 1:45 | 0:44 | 1:07 | 1:36 | 3:48 | 0:58 | 1:46 | 0:39 | 0:36 | | |
35 | 23 | Tomáš Dohnálek | 13:40 | +3:55 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 1:03 | 1:22 | 2:34 | 4:00 | 4:39 | 5:39 | 7:02 | 10:37 | 11:27 | 12:25 | 12:56 | 13:40 | | |
| | #12 1BABB 2,030 km | | | 1:03 | 0:19 | 1:12 | 1:26 | 0:39 | 1:00 | 1:23 | 3:35 | 0:50 | 0:58 | 0:31 | 0:44 | | |
36 | 1 | David Fábera | 13:42 | +3:57 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:33 | 0:48 | 2:07 | 3:36 | 4:22 | 5:23 | 6:49 | 10:35 | 11:35 | 12:39 | 13:07 | 13:42 | | |
| | #20 2AABB 2,030 km | | | 0:33 | 0:15 | 1:19 | 1:29 | 0:46 | 1:01 | 1:26 | 3:46 | 1:00 | 1:04 | 0:28 | 0:35 | | |
36 | 15 | Denisa Kodytková | 13:42 | +3:57 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:37 | 0:52 | 2:11 | 3:56 | 4:26 | 5:12 | 6:58 | 10:50 | 11:41 | 12:28 | 13:03 | 13:42 | | |
| | #29 2BBAA 2,020 km | | | 0:37 | 0:15 | 1:19 | 1:45 | 0:30 | 0:46 | 1:46 | 3:52 | 0:51 | 0:47 | 0:35 | 0:39 | | |
38 | 19 | Petra Raková | 13:43 | +3:58 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:36 | 0:52 | 2:09 | 3:56 | 4:50 | 5:31 | 7:10 | 10:41 | 11:34 | 12:34 | 13:07 | 13:43 | | |
| | #29 2BBAA 2,020 km | | | 0:36 | 0:16 | 1:17 | 1:47 | 0:54 | 0:41 | 1:39 | 3:31 | 0:53 | 1:00 | 0:33 | 0:36 | | |
39 | 19 | Tomáš Rak | 13:45 | +4:00 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:38 | 1:13 | 2:25 | 3:53 | 4:30 | 5:42 | 7:06 | 10:53 | 11:38 | 12:38 | 13:07 | 13:45 | | |
| | #4 1AABB 2,030 km | | | 0:38 | 0:35 | 1:12 | 1:28 | 0:37 | 1:12 | 1:24 | 3:47 | 0:45 | 1:00 | 0:29 | 0:38 | | |
40 | 17 | Štěpánka Kroniková | 13:50 | +4:05 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:56 | 1:11 | 2:22 | 4:02 | 4:32 | 5:14 | 7:05 | 10:42 | 11:41 | 12:34 | 13:13 | 13:50 | | |
| | #13 1BBAA 2,020 km | | | 0:56 | 0:15 | 1:11 | 1:40 | 0:30 | 0:42 | 1:51 | 3:37 | 0:59 | 0:53 | 0:39 | 0:37 | | |
41 | 15 | Adam Černík | 13:54 | +4:09 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 1 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:36 | 1:14 | 2:27 | 3:55 | 4:35 | 5:36 | 7:12 | 10:51 | 11:42 | 12:43 | 13:17 | 13:54 | | |
| | #4 1AABB 2,030 km | | | 0:36 | 0:38 | 1:13 | 1:28 | 0:40 | 1:01 | 1:36 | 3:39 | 0:51 | 1:01 | 0:34 | 0:37 | | |
42 | 7 | Nikola Thýnová | 13:55 | +4:10 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(113) | 7(104) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 1:44 | 1:58 | 3:26 | 5:52 | 7:39 | 8:48 | 9:36 | 10:22 | 10:47 | 12:54 | 13:18 | 13:55 | | |
| | #33 3A 2,300 km | | | 1:44 | 0:14 | 1:28 | 2:26 | 1:47 | 1:09 | 0:48 | 0:46 | 0:25 | 2:07 | 0:24 | 0:37 | | |
42 | 26 | Frida Hector | 13:55 | +4:10 | 1(109) | 2(102) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | *111 |
| 1 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:43 | 1:01 | 2:16 | 4:04 | 4:33 | 5:30 | 7:07 | 10:48 | 11:44 | 12:31 | 13:11 | 13:55 | | 3:47 |
| | #15 1BBBA 2,020 km | | | 0:43 | 0:18 | 1:15 | 1:48 | 0:29 | 0:57 | 1:37 | 3:41 | 0:56 | 0:47 | 0:40 | 0:44 | | |
44 | 7 | Barbora Zimová | 14:13 | +4:28 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(107) | 5(110) | 6(105) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SHK TJ Slavia Hradec Králové SHK | | | 0:37 | 0:54 | 2:24 | 4:15 | 4:47 | 5:34 | 7:24 | 11:11 | 12:04 | 13:05 | 13:36 | 14:13 | | |
| | #21 2ABAA 2,020 km | | | 0:37 | 0:17 | 1:30 | 1:51 | 0:32 | 0:47 | 1:50 | 3:47 | 0:53 | 1:01 | 0:31 | 0:37 | | |
45 | 24 | Karlsson Tobias | 14:14 | +4:29 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 3 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 1:39 | 1:54 | 3:26 | 5:56 | 7:47 | 8:35 | 9:30 | 10:36 | 10:58 | 13:08 | 13:34 | 14:14 | | |
| | #34 3B 2,300 km | | | 1:39 | 0:15 | 1:32 | 2:30 | 1:51 | 0:48 | 0:55 | 1:06 | 0:22 | 2:10 | 0:26 | 0:40 | | |
46 | 8 | Ormö Fredrik | 14:15 | +4:30 | 1(118) | 2(117) | 3(103) | 4(119) | 5(110) | 6(104) | 7(113) | 8(110) | 9(107) | 10(116) | 11(101) | Cíl | | |
| 4 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 1:54 | 2:09 | 3:37 | 6:03 | 7:51 | 8:39 | 9:29 | 10:41 | 11:08 | 13:23 | 13:47 | 14:15 | | |
| | #36 4B 2,300 km | | | 1:54 | 0:15 | 1:28 | 2:26 | 1:48 | 0:48 | 0:50 | 1:12 | 0:27 | 2:15 | 0:24 | 0:28 | | |
47 | 22 | Lauri Bo | 14:18 | +4:33 | 1(102) | 2(109) | 3(108) | 4(111) | 5(110) | 6(112) | 7(115) | 8(117) | 9(106) | 10(114) | 11(101) | Cíl | | |
| 2 | SNAA SK Snaatringe SVE | | | 0:37 | 0:54 | 2:24 | 3:59 | 4:39 | 5:38 | 7:13 | 10:52 | 11:49 | 12:55 | 13:34 | 14:18 | | |
| | #19 2AABA 2,030 km | | | 0:37 | 0:17 | 1:30 | 1:35 | 0:40 | 0:59 | 1:35 | 3:39 | 0:57 | 1:06 | 0:39 | 0:44 | | |
