1 | SHK8901 | Jirásek Michal | SHK OK Slavia Hradec Králové | 44:49 | 0:00 |
2 | KAM9403 | Kettner Lukáš | KAM OK Kamenice | 46:02 | +1:13 |
3 | PHK9908 | Chvátil Šimon | PHK OK 99 Hradec Králové | 47:08 | +2:19 |
4 | PHK9805 | Vandas Daniel | PHK OK 99 Hradec Králové | 47:48 | +2:59 |
5 | PHK9800 | Bendák Jan | PHK OK 99 Hradec Králové | 47:54 | +3:05 |
6 | SHK9051 | Mechlová Lenka | SHK OK Slavia Hradec Králové | 51:13 | +6:24 |
7 | SHK8200 | Souček Tomáš | SHK OK Slavia Hradec Králové | 51:44 | +6:55 |
8 | SHK0305 | Fábera David | SHK OK Slavia Hradec Králové | 52:30 | +7:41 |
9 | LPU0321 | Rusin Vojtěch | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 53:15 | +8:26 |
10 | BRU7601 | Rusin Jan st. | BRU Ulita Hobra Orienteering Broum | 60:10 | +15:21 |
  |
| SHK0100 | Porkert Jan | SHK OK Slavia Hradec Králové | disk | |
| SHK9251 | Teplá Karolína | SHK OK Slavia Hradec Králové | vzdal | |
| SHK8904 | Tomalík Ondřej | SHK OK Slavia Hradec Králové | vzdal | |
  |
  |
  |