| | | | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(110) | | | 10(111) | | |
| | | | 11(112) | | | 12(113) | | | 13(114) | | | 14(115) | | | 15(116) | | | 16(117) | | | 17(118) | | | Cíl | | | | | | | | |
  |
1 | SHK8901 | Jirásek Michal | 44:49 | 2:52 | +0:35 | (8) | 4:09 | +0:50 | (7) | 6:58 | +1:00 | (7) | 8:38 | +1:23 | (6) | 10:20 | +1:30 | (6) | 12:50 | +1:59 | (5) | 14:27 | +1:56 | (5) | 16:16 | +2:26 | (4) | 20:12 | +2:56 | (5) | 24:54 | +3:24 | (5) |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:52 | +0:35 | (8) | 1:17 | +0:20 | (7) | 2:49 | +0:24 | (5) | 1:40 | +0:27 | (7) | 1:42 | +0:15 | (6) | 2:30 | +0:36 | (7) | 1:37 | +0:11 | (2) | 1:49 | +0:30 | (4) | 3:56 | +0:31 | (5) | 4:42 | +1:30 | (6) |
| | | | 26:58 | +3:08 | (5) | 28:51 | +3:34 | (5) | 31:26 | +2:07 | (4) | 35:08 | +1:58 | (3) | 38:44 | +2:26 | (3) | 40:43 | +0:01 | (2) | 44:14 | 0:00 | (1) | 44:49 | 0:00 | (1) | | | | | | |
| | | | 2:04 | 0:00 | (1) | 1:53 | +0:26 | (6) | 2:35 | +0:28 | (3) | 3:42 | 0:00 | (1) | 3:36 | +0:28 | (4) | 1:59 | 0:00 | (1) | 3:31 | 0:00 | (1) | 0:35 | 0:00 | (1) | | | | | | |
  |
2 | KAM9403 | Kettner Lukáš | 46:02 | 2:35 | +0:18 | (4) | 3:54 | +0:35 | (4) | 6:31 | +0:33 | (4) | 8:09 | +0:54 | (5) | 9:44 | +0:54 | (5) | 12:26 | +1:35 | (4) | 14:26 | +1:55 | (4) | 16:17 | +2:27 | (5) | 19:42 | +2:26 | (4) | 22:54 | +1:24 | (3) |
| | KAM OK Kamenice | | 2:35 | +0:18 | (4) | 1:19 | +0:22 | (8) | 2:37 | +0:12 | (3) | 1:38 | +0:25 | (6) | 1:35 | +0:08 | (2) | 2:42 | +0:48 | (8) | 2:00 | +0:34 | (8) | 1:51 | +0:32 | (5) | 3:25 | 0:00 | (1) | 3:12 | 0:00 | (1) |
| | | | 24:59 | +1:09 | (2) | 26:47 | +1:30 | (2) | 30:18 | +0:59 | (3) | 36:01 | +2:51 | (4) | 39:22 | +3:04 | (4) | 41:23 | +0:41 | (3) | 45:27 | +1:13 | (2) | 46:02 | +1:13 | (2) | | | | | | |
| | | | 2:05 | +0:01 | (2) | 1:48 | +0:21 | (5) | 3:31 | +1:24 | (8) | 5:43 | +2:01 | (10) | 3:21 | +0:13 | (2) | 2:01 | +0:02 | (3) | 4:04 | +0:33 | (5) | 0:35 | 0:00 | (1) | | | | | | |
  |
3 | PHK9908 | Chvátil Šimon | 47:08 | 2:36 | +0:19 | (5) | 3:33 | +0:14 | (3) | 5:58 | 0:00 | (1) | 7:15 | 0:00 | (1) | 8:50 | 0:00 | (1) | 10:51 | 0:00 | (1) | 12:34 | +0:03 | (2) | 14:18 | +0:28 | (2) | 18:02 | +0:46 | (2) | 21:30 | 0:00 | (1) |
| | PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:36 | +0:19 | (5) | 0:57 | 0:00 | (1) | 2:25 | 0:00 | (1) | 1:17 | +0:04 | (2) | 1:35 | +0:08 | (2) | 2:01 | +0:07 | (2) | 1:43 | +0:17 | (3) | 1:44 | +0:25 | (2) | 3:44 | +0:19 | (3) | 3:28 | +0:16 | (2) |
| | | | 23:50 | 0:00 | (1) | 25:17 | 0:00 | (1) | 32:38 | +3:19 | (5) | 36:35 | +3:25 | (5) | 40:20 | +4:02 | (5) | 42:20 | +1:38 | (5) | 46:23 | +2:09 | (3) | 47:08 | +2:19 | (3) | | | | | | |
| | | | 2:20 | +0:16 | (4) | 1:27 | 0:00 | (1) | 7:21 | +5:14 | (10) | 3:57 | +0:15 | (4) | 3:45 | +0:37 | (7) | 2:00 | +0:01 | (2) | 4:03 | +0:32 | (4) | 0:45 | +0:10 | (8) | | | | | | |
  |
4 | PHK9805 | Vandas Daniel | 47:48 | 2:50 | +0:33 | (7) | 3:57 | +0:38 | (6) | 6:29 | +0:31 | (3) | 7:51 | +0:36 | (4) | 9:29 | +0:39 | (4) | 11:36 | +0:45 | (3) | 13:23 | +0:52 | (3) | 15:08 | +1:18 | (3) | 19:00 | +1:44 | (3) | 22:34 | +1:04 | (2) |
| | PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:50 | +0:33 | (7) | 1:07 | +0:10 | (4) | 2:32 | +0:07 | (2) | 1:22 | +0:09 | (3) | 1:38 | +0:11 | (4) | 2:07 | +0:13 | (3) | 1:47 | +0:21 | (4) | 1:45 | +0:26 | (3) | 3:52 | +0:27 | (4) | 3:34 | +0:22 | (3) |
| | | | 25:05 | +1:15 | (3) | 26:50 | +1:33 | (3) | 29:39 | +0:20 | (2) | 34:24 | +1:14 | (2) | 38:40 | +2:22 | (2) | 41:52 | +1:10 | (4) | 46:52 | +2:38 | (5) | 47:48 | +2:59 | (4) | | | | | | |
| | | | 2:31 | +0:27 | (6) | 1:45 | +0:18 | (4) | 2:49 | +0:42 | (5) | 4:45 | +1:03 | (7) | 4:16 | +1:08 | (9) | 3:12 | +1:13 | (7) | 5:00 | +1:29 | (8) | 0:56 | +0:21 | (11) | | | | | | |
  |
5 | PHK9800 | Bendák Jan | 47:54 | 2:17 | 0:00 | (1) | 3:19 | 0:00 | (1) | 6:31 | +0:33 | (4) | 7:44 | +0:29 | (3) | 9:11 | +0:21 | (3) | 11:05 | +0:14 | (2) | 12:31 | 0:00 | (1) | 13:50 | 0:00 | (1) | 17:16 | 0:00 | (1) | 23:13 | +1:43 | (4) |
| | PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:17 | 0:00 | (1) | 1:02 | +0:05 | (3) | 3:12 | +0:47 | (9) | 1:13 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 1:54 | 0:00 | (1) | 1:26 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 3:26 | +0:01 | (2) | 5:57 | +2:45 | (10) |
| | | | 25:36 | +1:46 | (4) | 27:12 | +1:55 | (4) | 29:19 | 0:00 | (1) | 33:10 | 0:00 | (1) | 36:18 | 0:00 | (1) | 40:42 | 0:00 | (1) | 46:46 | +2:32 | (4) | 47:54 | +3:05 | (5) | | | | | | |
| | | | 2:23 | +0:19 | (5) | 1:36 | +0:09 | (3) | 2:07 | 0:00 | (1) | 3:51 | +0:09 | (3) | 3:08 | 0:00 | (1) | 4:24 | +2:25 | (9) | 6:04 | +2:33 | (10) | 1:08 | +0:33 | (12) | | | | | | |
  |
6 | SHK9051 | Mechlová Lenka | 51:13 | 3:27 | +1:10 | (12) | 4:50 | +1:31 | (11) | 8:25 | +2:27 | (11) | 10:23 | +3:08 | (10) | 12:24 | +3:34 | (10) | 14:43 | +3:52 | (10) | 16:39 | +4:08 | (9) | 18:50 | +5:00 | (9) | 23:36 | +6:20 | (9) | 27:26 | +5:56 | (8) |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:27 | +1:10 | (12) | 1:23 | +0:26 | (10) | 3:35 | +1:10 | (10) | 1:58 | +0:45 | (9) | 2:01 | +0:34 | (9) | 2:19 | +0:25 | (4) | 1:56 | +0:30 | (6) | 2:11 | +0:52 | (9) | 4:46 | +1:21 | (8) | 3:50 | +0:38 | (4) |
| | | | 29:33 | +5:43 | (6) | 31:36 | +6:19 | (7) | 34:06 | +4:47 | (6) | 38:46 | +5:36 | (6) | 42:24 | +6:06 | (6) | 45:25 | +4:43 | (6) | 50:30 | +6:16 | (6) | 51:13 | +6:24 | (6) | | | | | | |
| | | | 2:07 | +0:03 | (3) | 2:03 | +0:36 | (7) | 2:30 | +0:23 | (2) | 4:40 | +0:58 | (6) | 3:38 | +0:30 | (5) | 3:01 | +1:02 | (6) | 5:05 | +1:34 | (9) | 0:43 | +0:08 | (7) | | | | | | |
  |
7 | SHK8200 | Souček Tomáš | 51:44 | 2:40 | +0:23 | (6) | 3:56 | +0:37 | (5) | 6:50 | +0:52 | (6) | 8:45 | +1:30 | (7) | 10:32 | +1:42 | (7) | 12:53 | +2:02 | (6) | 14:41 | +2:10 | (6) | 16:47 | +2:57 | (6) | 21:54 | +4:38 | (6) | 26:57 | +5:27 | (7) |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:40 | +0:23 | (6) | 1:16 | +0:19 | (6) | 2:54 | +0:29 | (6) | 1:55 | +0:42 | (8) | 1:47 | +0:20 | (7) | 2:21 | +0:27 | (5) | 1:48 | +0:22 | (5) | 2:06 | +0:47 | (7) | 5:07 | +1:42 | (10) | 5:03 | +1:51 | (7) |
| | | | 30:32 | +6:42 | (8) | 33:16 | +7:59 | (8) | 36:08 | +6:49 | (7) | 41:12 | +8:02 | (8) | 44:47 | +8:29 | (8) | 47:20 | +6:38 | (7) | 51:05 | +6:51 | (7) | 51:44 | +6:55 | (7) | | | | | | |
| | | | 3:35 | +1:31 | (9) | 2:44 | +1:17 | (8) | 2:52 | +0:45 | (6) | 5:04 | +1:22 | (8) | 3:35 | +0:27 | (3) | 2:33 | +0:34 | (5) | 3:45 | +0:14 | (3) | 0:39 | +0:04 | (4) | | | | | | |
  |
8 | SHK0305 | Fábera David | 52:30 | 3:01 | +0:44 | (9) | 4:10 | +0:51 | (8) | 7:16 | +1:18 | (8) | 8:52 | +1:37 | (8) | 11:00 | +2:10 | (8) | 13:27 | +2:36 | (7) | 16:05 | +3:34 | (8) | 18:12 | +4:22 | (8) | 22:30 | +5:14 | (8) | 27:53 | +6:23 | (9) |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:01 | +0:44 | (9) | 1:09 | +0:12 | (5) | 3:06 | +0:41 | (8) | 1:36 | +0:23 | (5) | 2:08 | +0:41 | (10) | 2:27 | +0:33 | (6) | 2:38 | +1:12 | (10) | 2:07 | +0:48 | (8) | 4:18 | +0:53 | (6) | 5:23 | +2:11 | (8) |
| | | | 31:04 | +7:14 | (9) | 34:04 | +8:47 | (9) | 36:43 | +7:24 | (8) | 40:28 | +7:18 | (7) | 44:13 | +7:55 | (7) | 47:46 | +7:04 | (8) | 51:53 | +7:39 | (8) | 52:30 | +7:41 | (8) | | | | | | |
| | | | 3:11 | +1:07 | (8) | 3:00 | +1:33 | (9) | 2:39 | +0:32 | (4) | 3:45 | +0:03 | (2) | 3:45 | +0:37 | (7) | 3:33 | +1:34 | (8) | 4:07 | +0:36 | (6) | 0:37 | +0:02 | (3) | | | | | | |
  |
9 | LPU0321 | Rusin Vojtěch | 53:15 | 2:22 | +0:05 | (2) | 3:23 | +0:04 | (2) | 6:05 | +0:07 | (2) | 7:27 | +0:12 | (2) | 9:08 | +0:18 | (2) | 13:36 | +2:45 | (8) | 15:33 | +3:02 | (7) | 17:36 | +3:46 | (7) | 22:25 | +5:09 | (7) | 26:44 | +5:14 | (6) |
| | LPU OK Lokomotiva Pardubice | | 2:22 | +0:05 | (2) | 1:01 | +0:04 | (2) | 2:42 | +0:17 | (4) | 1:22 | +0:09 | (3) | 1:41 | +0:14 | (5) | 4:28 | +2:34 | (11) | 1:57 | +0:31 | (7) | 2:03 | +0:44 | (6) | 4:49 | +1:24 | (9) | 4:19 | +1:07 | (5) |
| | | | 29:51 | +6:01 | (7) | 31:23 | +6:06 | (6) | 38:40 | +9:21 | (9) | 42:38 | +9:28 | (9) | 46:21 | +10:03 | (9) | 48:22 | +7:40 | (9) | 52:29 | +8:15 | (9) | 53:15 | +8:26 | (9) | | | | | | |
| | | | 3:07 | +1:03 | (7) | 1:32 | +0:05 | (2) | 7:17 | +5:10 | (9) | 3:58 | +0:16 | (5) | 3:43 | +0:35 | (6) | 2:01 | +0:02 | (3) | 4:07 | +0:36 | (6) | 0:46 | +0:11 | (9) | | | | | | |
  |
10 | BRU7601 | Rusin Jan st. | 60:10 | 2:30 | +0:13 | (3) | 4:26 | +1:07 | (9) | 7:28 | +1:30 | (9) | 9:27 | +2:12 | (9) | 11:25 | +2:35 | (9) | 14:09 | +3:18 | (9) | 16:56 | +4:25 | (10) | 19:52 | +6:02 | (10) | 24:18 | +7:02 | (10) | 29:56 | +8:26 | (10) |
| | BRU Ulita Hobra Orienteering Broum | | 2:30 | +0:13 | (3) | 1:56 | +0:59 | (11) | 3:02 | +0:37 | (7) | 1:59 | +0:46 | (10) | 1:58 | +0:31 | (8) | 2:44 | +0:50 | (9) | 2:47 | +1:21 | (11) | 2:56 | +1:37 | (10) | 4:26 | +1:01 | (7) | 5:38 | +2:26 | (9) |
| | | | 34:07 | +10:17 | (10) | 37:12 | +11:55 | (10) | 40:23 | +11:04 | (10) | 45:30 | +12:20 | (10) | 49:56 | +13:38 | (10) | 55:59 | +15:17 | (10) | 59:31 | +15:17 | (10) | 60:10 | +15:21 | (10) | | | | | | |
| | | | 4:11 | +2:07 | (10) | 3:05 | +1:38 | (10) | 3:11 | +1:04 | (7) | 5:07 | +1:25 | (9) | 4:26 | +1:18 | (10) | 6:03 | +4:04 | (10) | 3:32 | +0:01 | (2) | 0:39 | +0:04 | (4) | | | | | | |
  |
  |
| SHK0100 | Porkert Jan | disk | 3:03 | +0:46 | (10) | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | 4:55 | | | 7:12 | | | 10:09 | | | 14:33 | | | 20:15 | | |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:03 | +0:46 | (10) | | | | | | | | | | | | | 1:52 | | | 2:17 | | | 2:57 | | | 4:24 | | | 5:42 | | |
| | | | 24:30 | | | 27:37 | | | 30:49 | | | 35:49 | | | 40:15 | | | 46:51 | | | 50:55 | | | 51:41 | | | | | | | | |
| | | | 4:15 | | | 3:07 | | | 3:12 | | | 5:00 | | | 4:26 | | | 6:36 | | | 4:04 | | | 0:46 | +0:11 | (9) | | | | | | |
  |
| SHK9251 | Teplá Karolína | vzdal | 3:16 | +0:59 | (11) | 4:37 | +1:18 | (10) | 8:15 | +2:17 | (10) | 10:51 | +3:36 | (11) | 13:01 | +4:11 | (11) | 16:40 | +5:49 | (11) | 18:52 | +6:21 | (11) | ----- | | | ----- | | | ----- | | |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:16 | +0:59 | (11) | 1:21 | +0:24 | (9) | 3:38 | +1:13 | (11) | 2:36 | +1:23 | (11) | 2:10 | +0:43 | (11) | 3:39 | +1:45 | (10) | 2:12 | +0:46 | (9) | | | | | | | | | |
| | | | ----- | | | 22:42 | | | 25:31 | | | 30:17 | | | 34:33 | | | 36:58 | | | 40:13 | | | 40:54 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3:50 | | | 2:49 | | | 4:46 | | | 4:16 | | | 2:25 | | | 3:15 | | | 0:41 | +0:06 | (6) | | | | | | |
  |
| SHK8904 | Tomalík Ondřej | vzdal | 3:36 | +1:19 | (13) | 5:52 | +2:33 | (12) | 11:29 | +5:31 | (12) | 14:25 | +7:10 | (12) | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | |
| | SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:36 | +1:19 | (13) | 2:16 | +1:19 | (12) | 5:37 | +3:12 | (12) | 2:56 | +1:43 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ----- | | | ----- | | | 20:06 | | | 27:58 | | | 35:09 | | | 41:05 | | | 48:03 | | | 49:39 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5:41 | | | 7:52 | | | 7:11 | | | 5:56 | | | 6:58 | | | 1:36 | +1:01 | (13) | | | | | | |
  |
  |
  |
  |