Lehká 9,1 km (14 kontrol)
1 | Macháčková Lucie #3 | 01:03 | 2161305 | ||
2 | Bohdanecká Antonie #4 | 01:13 | +0:10 | 2156629 | |
3 | Andrle Tomáš #2 | 01:18 | +0:15 | 2156628 | |
4 | Kropáč Matěj #2 | 01:19 | +0:16 | 2158525 | |
5 | Slavík František #3 | 01:21 | +0:18 | 2161315 | |
6 | Chrtek Antonín #5 | 01:22 | +0:19 | 2158510 | |
7 | Jedličková Michaela #3 | 01:23 | +0:20 | 2158516 | |
8 | Slavík František | 01:24 | +0:21 | 2161315 | |
= | Filip Sumpik | 01:24 | +0:21 | 2158521 | |
= | Málková Karolína #4 | 01:24 | +0:21 | 2161306 | |
11 | Pražák Tobiáš #3 | 01:38 | +0:35 | 2161313 | |
12 | Hrdinka Josef | 01:39 | +0:36 | 2158495 | |
13 | Hanslíková Anna | 01:41 | +0:38 | 2156640 | |
14 | Lukešová Hana #2 | 01:45 | +0:42 | 2161303 | |
15 | Košťálová Gabriela #2 | 01:47 | +0:44 | 2158523 | |
16 | Šafránek Šimon #2 | 01:48 | +0:45 | 2212012 | |
17 | Bohdanecký František #5 | 01:49 | +0:46 | 2156630 | |
18 | Culek Tibor #3 | 01:51 | +0:48 | 2156632 | |
19 | Tejnora František #4 | 01:52 | +0:49 | 2212047 | |
20 | Hrdinka Antonín #2 | 01:54 | +0:51 | 2156642 | |
21 | Dostál Samuel | 01:59 | +0:56 | 2156634 | |
22 | 2111661 | 02:17 | +1:14 | 2111661 | |
23 | Pavelek Martin #3 | 02:20 | +1:17 | 2161310 | |
24 | Hrdinka Václav #2 | 02:21 | +1:18 | 2158498 | |
25 | Čapek Jan #2 | 16:01 | +14:58 | 2156633 | |
- | Šimák Marek #4 | DISK | 2212023 | ||
- | Šimák Marek #3 | DISK | 2212023 | ||
- | Kahl Tobias #2 | DISK | 2158517 | ||
- | Grosman David #2 | DISK | 2156637 | ||
- | Šimák Marek #5 | DISK | 2212023 | ||
- | Šimák Marek #2 | DISK | 2212023 | ||
- | Andrle Tomáš | DISK | 2156628 | ||
- | Šimák Marek | DISK | 2212023 | ||
- | Lukešová Hana | DISK | 2161303 | ||
- | Pavelek Martin #2 | DISK | 2161310 | ||
- | Kovář Jakub #2 | DISK | 2158524 | ||
- | Pavelek Martin | DISK | 2161310 | ||
- | Řadová Daniela #3 | DISK | 2161314 | ||
- | Ladýřová Alžběta #3 | DISK | 2161301 | ||
- | Adam Vytlacil #3 | DISK | 2156631 |
Mini 6,6 km (12 kontrol)
1 | Jedličková Michaela #12 | 00:47 | 2158516 | ||
2 | Macháčková Lucie #6 | 00:49 | +0:02 | 2161305 | |
3 | Jedličková Michaela #10 | 00:50 | +0:03 | 2158516 | |
= | Jedličková Michaela #11 | 00:50 | +0:03 | 2158516 | |
5 | Jedličková Michaela #9 | 00:51 | +0:04 | 2158516 | |
6 | Macháčková Lucie #8 | 00:52 | +0:05 | 2161305 | |
7 | Jedličková Michaela #8 | 00:53 | +0:06 | 2158516 | |
8 | Macháčková Lucie #2 | 00:55 | +0:08 | 2161305 | |
9 | Jedličková Michaela #7 | 00:57 | +0:10 | 2158516 | |
10 | Mayer Antonín #8 | 01:01 | +0:14 | 2161307 | |
11 | andrea | 01:04 | +0:17 | 2161311 | |
12 | Mayerová Anna #5 | 01:05 | +0:18 | 2161308 | |
= | Šumpík Filip | 01:05 | +0:18 | 2212044 | |
14 | Mayer Antonín #4 | 01:06 | +0:19 | 2161307 | |
15 | Bohdanecká Antonie #6 | 01:08 | +0:21 | 2156629 | |
16 | Bohdanecká Antonie #3 | 01:09 | +0:22 | 2156629 | |
17 | Jedličková Lucie #3 | 01:10 | +0:23 | 2158514 | |
= | andrea | 01:10 | +0:23 | 2161311 | |
19 | Málková Karolína #3 | 01:13 | +0:26 | 2161306 | |
20 | Chrtek Antonín #6 | 01:14 | +0:27 | 2158510 | |
21 | Pražák Tobiáš #2 | 01:27 | +0:40 | 2161313 | |
22 | Culek Tibor #2 | 01:31 | +0:44 | 2156632 | |
23 | Bohdanecký František #3 | 01:37 | +0:50 | 2156630 | |
24 | Plíšek Matěj #4 | 01:41 | +0:54 | 2161311 | |
25 | Tejnora František #2 | 01:42 | +0:55 | 2212047 | |
26 | Marek Cholasta #3 | 01:43 | +0:56 | 2161302 | |
27 | Slavík František #2 | 01:44 | +0:57 | 2161315 | |
28 | Cholasta Vilém #2 | 01:49 | +1:02 | 2158508 | |
29 | Stárek Jiří #2 | 01:50 | +1:03 | 2161316 | |
30 | Šafránek Šimon | 01:51 | +1:04 | 2212012 | |
31 | Hrdinka Antonín | 01:53 | +1:06 | 2156642 | |
32 | Adam Vytlacil #2 | 01:55 | +1:08 | 2156631 | |
33 | Dostál Štěpán #2 | 01:59 | +1:12 | 2156635 | |
34 | Stránský Filip | 02:01 | +1:14 | 2161317 | |
35 | Suchá Emilie #2 | 02:02 | +1:15 | 2161318 | |
36 | Plíšek Matěj #2 | 02:24 | +1:37 | 2161311 | |
37 | Hrdinka Václav | 02:26 | +1:39 | 2158498 | |
38 | Hloušková Věra | 03:38 | +2:51 | 2156641 | |
39 | Řadová Daniela | 03:43 | +2:56 | 2161314 | |
40 | Ladýřová Alžběta | 03:53 | +3:06 | 2161301 | |
41 | Ladýř Štěpán #2 | 04:26 | +3:39 | 2158529 | |
42 | Čapek Jan | 05:11 | +4:24 | 2156633 | |
= | Svatoň Oliver | 05:11 | +4:24 | 2161319 | |
44 | Kovář Jakub | 05:26 | +4:39 | 2158524 | |
- | Culek Tibor | DISK | 2156632 | ||
- | Kahl Tobias | DISK | 2158517 | ||
- | Grosman David | DISK | 2156637 | ||
- | Jedličková Michaela #6 | DISK | 2158516 | ||
- | Pražák Tobiáš | DISK | 2161313 | ||
- | Tejnora František | DISK | 2212047 | ||
- | Bohdanecký František #4 | DISK | 2156630 | ||
- | Stárek Jiří | DISK | 2161316 | ||
- | Dostál Štěpán | DISK | 2156635 | ||
- | Kahl Tobias #4 | DISK | 2158517 | ||
- | Grosman David #4 | DISK | 2156637 | ||
- | Kahl Tobias #3 | DISK | 2158517 | ||
- | Grosman David #3 | DISK | 2156637 | ||
- | Suchá Emilie | DISK | 2161318 | ||
- | Marek Cholasta #2 | DISK | 2161302 | ||
- | Plíšek Matěj | DISK | 2161311 | ||
- | Adam Vytlacil | DISK | 2156631 | ||
- | Cholasta Vilém | DISK | 2158508 | ||
- | Ladýř Štěpán | DISK | 2158529 | ||
- | Marek Cholasta | DISK | 2161302 |
Ultra 10,8 km (14 kontrol)
1 | Šatínský Jan #5 | 01:06 | 2212013 | ||
2 | Šatínský Jan #4 | 01:14 | +0:08 | 2212013 | |
3 | Šatínský Jan #3 | 01:18 | +0:12 | 2212013 | |
4 | Fiala Matyáš #4 | 01:19 | +0:13 | 2156636 | |
= | Macháčková Lucie #7 | 01:19 | +0:13 | 2161305 | |
= | Fiala Matyáš #6 | 01:19 | +0:13 | 2156636 | |
7 | Fiala Matyáš #5 | 01:20 | +0:14 | 2156636 | |
8 | Macháčková Lucie #4 | 01:23 | +0:17 | 2161305 | |
9 | Komárek Jakub #3 | 01:24 | +0:18 | 2158521 | |
10 | Mayer Antonín #5 | 01:30 | +0:24 | 2161307 | |
= | Mayer Antonín #7 | 01:30 | +0:24 | 2161307 | |
12 | Hrdinka Josef #5 | 01:35 | +0:29 | 2158495 | |
13 | Jedličková Michaela #5 | 01:36 | +0:30 | 2158516 | |
14 | Jedličková Lucie | 01:38 | +0:32 | 2158514 | |
15 | Šatínský Jan #2 | 01:39 | +0:33 | 2212013 | |
16 | Mayer Antonín | 01:41 | +0:35 | 2161307 | |
= | Komárek Jakub #2 | 01:41 | +0:35 | 2158521 | |
18 | Mayerová Anna #4 | 01:42 | +0:36 | 2161308 | |
19 | Málková Karolína #2 | 01:46 | +0:40 | 2161306 | |
20 | Hanslíková Anna #6 | 01:47 | +0:41 | 2156640 | |
21 | Luňáček Filip #4 | 01:59 | +0:53 | 2161304 | |
22 | Anička Tejnorova#4 | 02:00 | +0:54 | 2111661 | |
23 | Kropáč Matěj #3 | 02:02 | +0:56 | 2158525 | |
24 | Hanslík Jaroslav | 02:08 | +1:02 | 2156639 | |
25 | Hrdinka Antonín #5 | 02:18 | +1:12 | 2156642 | |
26 | Bohdanecká Antonie | 02:20 | +1:14 | 2156629 | |
27 | Lukešová Hana #4 | 02:41 | +1:35 | 2161303 | |
28 | Pavelek Martin #4 | 03:01 | +1:55 | 2161310 | |
- | Fiala Matyáš #3 | DISK | 2156636 | ||
- | Fiala Matyáš #2 | DISK | 2156636 | ||
- | Jedličková Michaela #4 | DISK | 2158516 | ||
- | Slavík František #5 | DISK | 2161315 | ||
- | Hanslíková Anna #5 | DISK | 2156640 | ||
- | Anička Tejnorova #3 | DISK | 2111661 |
Extreme 13,7 km (23 kontrol)
1 | Macháčková Lucie #5 | 02:11 | 2161305 | ||
2 | Hanslík Jaroslav #5 | 02:25 | +0:14 | 2156639 | |
3 | Hrdinka Josef #4 | 02:28 | +0:17 | 2158495 | |
4 | Hanslík Jaroslav #4 | 02:31 | +0:20 | 2156639 | |
5 | Mayer Antonín #3 | 02:43 | +0:32 | 2161307 | |
= | Jedličková Lucie #2 | 02:43 | +0:32 | 2158514 | |
7 | Slavík František #4 | 02:54 | +0:43 | 2161315 | |
8 | Málková Karolína | 03:04 | +0:53 | 2161306 | |
9 | Mayerová Anna #3 | 03:12 | +1:01 | 2161308 | |
10 | Chrtek Antonín #4 | 03:15 | +1:04 | 2158510 | |
11 | Hanslík Jaroslav #3 | 03:16 | +1:05 | 2156639 | |
12 | Hrdinka Antonín #4 | 03:26 | +1:15 | 2156642 | |
= | Pražák Tobiáš #5 | 03:26 | +1:15 | 2161313 | |
14 | Hanslíková Anna #4 | 03:28 | +1:17 | 2156640 | |
15 | Bohdanecká Antonie #2 | 03:29 | +1:18 | 2156629 | |
16 | Komárek Jakub | 03:53 | +1:42 | 2158521 | |
17 | Bohdanecký František | 04:11 | +2:00 | 2156630 | |
= | Bohdanecký František #2 | 04:11 | +2:00 | 2156630 | |
19 | Šatínský Jan | 04:31 | +2:20 | 2212013 | |
20 | Košťálová Gabriela #3 | 05:08 | +2:57 | 2158523 | |
21 | Stárek Jiří #3 | 06:01 | +3:50 | 2161316 | |
- | Mayer Antonín #6 | DISK | 2161307 | ||
- | Mayer Antonín #2 | DISK | 2161307 | ||
- | Šumpík Filip #2 | DISK | 2212044 | ||
- | Hrdinka Josef #3 | DISK | 2158495 | ||
- | Hanslíková Anna #3 | DISK | 2156640 | ||
- | Šafránek Šimon #4 | DISK | 2212012 | ||
- | Stránský Filip #4 | DISK | 2161317 | ||
- | Anička Tejnorova#5 | DISK | 2111661 |
Krátká 7,9 km (15 kontrol)
1 | Macháčková Lucie | 01:16 | 2161305 | ||
2 | Fiala Matyáš | 01:19 | +0:03 | 2156636 | |
3 | Mayerová Anna #2 | 01:23 | +0:07 | 2161308 | |
4 | Jedličková Michaela #2 | 01:24 | +0:08 | 2158516 | |
5 | Hrdinka Josef #2 | 01:26 | +0:10 | 2158495 | |
6 | Komárek Jakub #5 | 01:27 | +0:11 | 2158521 | |
7 | Jedličková Lucie #4 | 01:32 | +0:16 | 2158514 | |
8 | Luňáček Filip #3 | 01:33 | +0:17 | 2161304 | |
9 | Stránský Filip #3 | 01:34 | +0:18 | 2161317 | |
10 | Málková Karolína #5 | 01:37 | +0:21 | 2161306 | |
11 | Chrtek Antonín #2 | 01:38 | +0:22 | 2158510 | |
12 | Bohdanecká Antonie #5 | 01:40 | +0:24 | 2156629 | |
13 | Hanslík Jaroslav #2 | 01:42 | +0:26 | 2156639 | |
14 | Andrle Tomáš #3 | 01:50 | +0:34 | 2156628 | |
15 | Hrdinka Antonín #3 | 01:56 | +0:40 | 2156642 | |
= | Lukešová Hana #3 | 01:56 | +0:40 | 2161303 | |
= | Hloušková Věra #3 | 01:56 | +0:40 | 2156641 | |
18 | Kropáč Matěj | 01:58 | +0:42 | 2158525 | |
= | Culek Tibor #4 | 01:58 | +0:42 | 2156632 | |
20 | Pražák Tobiáš #4 | 01:59 | +0:43 | 2161313 | |
21 | Anička Tejnorova | 02:01 | +0:45 | 2111661 | |
22 | Hanslíková Anna #2 | 02:02 | +0:46 | 2156640 | |
23 | Hrdinka Václav #3 | 02:05 | +0:49 | 2158498 | |
24 | Tejnora František #3 | 02:07 | +0:51 | 2212047 | |
25 | Šafránek Šimon #3 | 02:10 | +0:54 | 2212012 | |
26 | Dostál Samuel #2 | 02:33 | +1:17 | 2156634 | |
27 | Plíšek Matěj #3 | 03:11 | +1:55 | 2161311 | |
28 | Ladýřová Alžběta #2 | 03:14 | +1:58 | 2161301 | |
29 | Hloušková Věra #2 | 03:15 | +1:59 | 2156641 | |
30 | Řadová Daniela #2 | 03:16 | +2:00 | 2161314 | |
31 | Košťálová Gabriela | 03:19 | +2:03 | 2158523 | |
32 | Chrtek Antonín #3 | 06:15 | +4:59 | 2158510 | |
33 | Dostál Samuel #3 | 08:50 | +7:34 | 2156634 | |
- | Luňáček Filip #2 | DISK | 2161304 | ||
- | Chrtek Antonín #7 | DISK | 2158510 | ||
- | Jedličková Michaela | DISK | 2158516 | ||
- | Stránský Filip #2 | DISK | 2161317 | ||
- | Mayerová Anna | DISK | 2161308 | ||
- | Chrtek Antonín | DISK | 2158510 | ||
- | Cholasta Vilém #3 | DISK | 2158508 | ||
- | Ladýř Štěpán #3 | DISK | 2158529 | ||
- | Luňáček Filip | DNF | 2161304 | ||
- | Svatoň Oliver #2 | DNF | 2161319 |