Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                28.9.2005 18:38:53
                                                                                M ČR štafet

===ČSOB-SHK=======================================================================================================================================Orienteering Organiser===


Konečné výsledky kategorie: D105        2.9- 4.1km  150- 210m 12-17k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  194 PHK OK 99 Hradec Králové      105.57 Chaloupská Pavlína     41.32/5   Klapalová Marcela      28.31/1       70.03/1  Novotná Petra          35.54/2      105.57/1  
                                              
  2  183 KAM SK Kamenice               105.59 Valášková Šárka        36.48/1   Semíková Eva           33.34/5       70.22/3  Klinkerová Jitka       35.37/1      105.59/2  
                                              
  3  181 UOL SK UP Olomouc             106.23 Poklopová Ivana        41.23/4   Štrajtová Zuzana       28.44/2       70.07/2  Horčičková Eva         36.16/3      106.23/3  
                                              
  4  192 EKP VŠTJ Ekonom Praha         111.42 Kunová Dagmar          40.38/3   Pecková Ivana          30.33/3       71.11/4  Zurynková Jana         40.31/4      111.42/4  
                                              
  5  187 LCE Slovan Luhačovice         115.12 Vavrysová Iva          41.33/6   Ferdusová Eva          32.43/4       74.16/5  Hubáčková Dagmar       40.56/5      115.12/5  
                                              
  6  188 TZL SKOB Zlín A               123.06 Polášková Kamila       41.34/7   Žaludková Miroslav     34.17/6       75.51/6  Koláriková Irena       47.15/9      123.06/6  
                                              
  7  185 VAM OOB Vamberk               126.09 Klapalová Jana         47.02/11  Veverková Yveta        37.34/12      84.36/10 Smutná Jana            41.33/6      126.09/7  
                                              
  8  182 LPU OK Loko Pardubice         128.34 Procházková Alexan     46.47/9   Víchová Ladislava      36.17/9       83.04/9  Čermáková Renata       45.30/8      128.34/8  
                                              
  9  195 SCP OK Sparta Praha           133.40 Kavková Dana           48.37/12  Lohrová Hana           37.24/11      86.01/11 Vrabcová Jindra        47.39/10     133.40/9  
                                              
 10  191 VLI Slavia TU Liberec         136.19 Henychová Zuzana       37.42/2   Veselská Kateřina      42.44/18      80.26/8  Škodová Zuzana         55.53/15     136.19/10 
                                              
 11  198 VBM VSK MZLU Brno             138.42 Jemelíková Lada        46.56/10  Dokoupilová Zuzana     40.19/15      87.15/12 Bravená Alexandra      51.27/12     138.42/11 
                                              
 12  184 AOP Přátelé OB Opava          141.59 Holínková Milada       49.58/13  Schusterová Martin     37.41/13      87.39/13 Švejdíková Ivona       54.20/14     141.59/12 
                                              
 13  190 KON KOB Konice                146.17 Smičková Eva           60.57/17  Hlavová Miroslava      37.23/10      98.20/16 Skácelová Naďa         47.57/11     146.17/13 
                                              
 14  199 DKP SK Kotlářka Praha         151.36 Mrázková Ivana         52.45/14  Stehnová Hana          41.42/17      94.27/14 Klašková Kateřina      57.09/17     151.36/14 
                                              
 15  196 LTU Lokomotiva Trutnov        152.20 Sombotová Alena        54.49/15  Rückerová Olga         41.37/16      96.26/15 Petrželová Alena       55.54/16     152.20/15 
                                              
 16  189 TZL SKOB Zlín B               158.04 Krejčíková Monika      63.10/18  Korčáková Jana         36.07/8       99.17/17 Cetkovská Alena        58.47/18     158.04/16 
                                              
 17  200 SBR SKOB Bruntál              162.38 Czaschová Irena        54.55/16  Sklenářová Lenka       54.35/19     109.30/18 Kiprá Zdena            53.08/13     162.38/17 
                                              
     197 ABM KOB MOIRA Brno        MS         Obrátilová Naďa   MS   72.42/19  Obrátil Štěpán    MS   66.36/20 MS  139.18/19                             /   MS        /   
                                              
     193 TJN Tatran Jablonec n.N.   DISK      Zuzánková Růžena   DISK     /    Kuncová Jiřina         38.10/14  DISK     /   Rydlová Magda          43.37/7   DISK     /   
                                              
     186 TBM Tesla Brno                       Kuchařová Ada          42.39/8   Nykodýmová Monika      35.06/7       77.45/7  Galíková Jana               /             /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: D14         2.6- 2.6km  115- 120m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  338 PHK OK 99 Hradec Králové       64.54 Lamichová Martina      22.31/15  Novotná Markéta        21.43/1       44.14/3  Novotná Tereza         20.40/2       64.54/1  
                                              
  2  316 UOL SK UP Olomouc              65.47 Čermáková Magdalen     21.56/10  Štrajtová Štěpánka     23.53/6       45.49/6  Indráková Adélka       19.58/1       65.47/2  
                                              
  3  345 SHK Slavia Hradec Král.        65.49 Chmelařová Michael     18.36/1   Fundová Eliška         25.14/9       43.50/1  Teplá Karolína         21.59/5       65.49/3  
                                              
  4  332 ZCO Západočeská oblast B       67.36 Benáková Denisa        22.04/11  Beranová Barbora       23.38/4       45.42/5  Uhlíková Tereza        21.54/3       67.36/4  
                                              
  5  320 HAO Hanácká oblast A           67.40 Horčičková Vendula     21.48/9   Kolářová Renata        23.48/5       45.36/4  Šimková Johanka        22.04/6       67.40/5  
                                              
  6  317 MSO Moravskoslez. oblast A     67.46 Jastrzembská Terez     23.33/19  Kosová Barbora         22.19/2       45.52/7  Šperlíková Eva         21.54/3       67.46/6  
                                              
  7  326 VCO Východočeská oblast A      68.12 Kosová Denisa          20.28/3   Procházková Klára      23.24/3       43.52/2  Říčařová Žaneta        24.20/10      68.12/7  
                                              
  8  337 PGP SK Praga                   72.39 Slavíková Lucie        20.58/6   Kožinová Anna          27.38/14      48.36/13 Jelínková Šárka        24.03/9       72.39/8  
                                              
  9  334 VAO Valašská oblast A          73.56 Žaludková Petra        22.30/13  Krejčíková Marie       24.44/8       47.14/8  Vintrová Iva           26.42/11      73.56/9  
                                              
 10  318 MSO Moravskoslez. oblast B     74.56 Mlčochová Alice        23.27/18  Šarmanová Alena        24.14/7       47.41/9  Laštůvková Petra       27.15/12      74.56/10 
                                              
 11  330 KAM SK Kamenice                79.13 Panochová Anna         22.20/12  Matějková Zuzana       25.23/10      47.43/10 Klinkerová Tereza      31.30/16      79.13/11 
                                              
 12  329 VCO Východočeská oblast D      79.26 Kociánová Iveta        22.49/17  Kulhavá Šárka          25.46/12      48.35/12 Doležalová Radka       30.51/14      79.26/12 
                                              
 13  328 VCO Východočeská oblast C      80.25 Reslová Hana           22.42/16  Kamenická Kateřina     35.32/24      58.14/19 Mervartová Kristýn     22.11/7       80.25/13 
                                              
 14  327 VCO Východočeská oblast B      83.59 Pohlová Aneta          30.18/25  Knapová Lenka          29.48/16      60.06/23 Havlíčková Nikola      23.53/8       83.59/14 
                                              
 15  346 SCO Středočeská oblast         84.01 Rusá Šárka             24.03/20  Mrázová Pavla          28.47/15      52.50/14 Rusá Pavla             31.11/15      84.01/15 
                                              
 16  319 MSO Moravskoslez. oblast C     86.24 Opletalová Bára        22.30/13  Nožková Sára           25.27/11      47.57/11 Kantorová Dorota       38.27/20      86.24/16 
                                              
 17  321 HAO Hanácká oblast B           88.21 Chromečková Martin     30.04/22  Vozdová Aneta          26.17/13      56.21/15 Sklenářová Radka       32.00/17      88.21/17 
                                              
 18  341 JEO Ještědská oblast A         88.28 Valešová Jana          21.37/7   Gorčicová Eliška       34.46/22      56.23/16 Poloprutská Markét     32.05/18      88.28/18 
                                              
 19  343 JEO Ještědská oblast C         92.20 Pavlovcová Petra       21.47/8   Smutná Anežka          42.36/30      64.23/25 Doškářová Tereza       27.57/13      92.20/19 
                                              
 20  325 VY Vysočina B                 98.03 Klusáčková Zuzana      20.49/5   Wurzelová Pavlína      37.36/27      58.25/20 Zachová Magdalena      39.38/21      98.03/20 
                                             
 21  339 LTU Lokomotiva Trutnov A       99.55 Grundmannová Hana      30.15/24  Rückerová Petra        29.50/17      60.05/22 Svobodová Lenka        39.50/22      99.55/21 
                                              
 22  331 ZCO Západočeská oblast A      100.02 Brožová Eliška         20.30/4   Tišerová Karolína      36.19/26      56.49/17 Hladíková Martina      43.13/24     100.02/22 
                                              
 23  323 BRO Brněnská oblast B         108.15 Koporová Petra         36.35/30  Jemelíková Denisa      33.38/19      70.13/27 Tesařová Markéta       38.02/19     108.15/23 
                                              
 24  342 JEO Ještědská oblast B        108.26 Dlouhá Tereza          30.13/23  Poloprutská Tereza     34.04/21      64.17/24 Švábková Anna          44.09/25     108.26/24 
                                              
 25  335 VAO Valašská oblast B         108.28 Drgová Lenka           30.22/26  Drgová Markéta         35.25/23      65.47/26 Jeřábková Jitka        42.41/23     108.28/25 
                                              
 26  344 DKP SK Kotlářka Praha         113.39 Svobodná Tereza        27.33/21  Dlouhá Hana            32.12/18      59.45/21 Mücková Barbora        53.54/27     113.39/26 
                                              
 27  340 LTU Lokomotiva Trutnov B      116.51 Polzerová Lenka        20.23/2   Svobodová Petra        37.49/28      58.12/18 Killarová Kateřina     58.39/30     116.51/27 
                                              
 28  324 VY Vysočina A                123.38 Voborníková Alena      36.29/29  Švecová Kateřina       33.50/20      70.19/28 Teplá Barbora          53.19/26     123.38/28 
                                             
 29  322 BRO Brněnská oblast A         129.49 Pekárková Monika       35.55/27  Šulerová Hana          36.04/25      71.59/29 Tesařová Eva           57.50/29     129.49/29 
                                              
 30  336 VAO Valašská oblast C         135.08 Koláriková Lucie       35.58/28  Kociánová Barbora      43.58/31      79.56/30 Kunčarová Jana         55.12/28     135.08/30 
                                              
     333 ZCO Západočeská oblast C             Březinová Ivana        40.52/31  Kuberková Lucie        39.34/29      80.26/31                             /             /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: D140        2.4- 3.6km  115- 195m 10-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  263 TZL SKOB Zlín                 104.15 Hájová Jana            36.32/1   Horynová Eva           29.48/7       66.20/2  Krajčová Věra          37.55/3      104.15/1  
                                              
  2  265 EKP VŠTJ Ekonom Praha         104.34 Fantová Libuše         40.24/3   Bochenková Jana        24.53/1       65.17/1  Šedivá Miroslava       39.17/4      104.34/2  
                                              
  3  264 VSP USK Praha                 106.14 Lacigová Ivana         43.47/5   Michálková Jiřina      28.19/4       72.06/4  Horová Magda           34.08/1      106.14/3  
                                              
  4  256 LPU OK Loko Pardubice A       112.03 Juračková Jana         43.05/4   Klimplová Alena        31.54/8       74.59/7  Knapová Iva            37.04/2      112.03/4  
                                              
  5  269 PHK OK 99 Hradec Králové      120.03 Panchártková Jitka     44.46/7   Jiranová Alena         29.47/6       74.33/6  Běhounová Jiřina       45.30/6      120.03/5  
                                              
  6  268 PGP SK Praga                  125.21 Tichovská Jitka        45.05/8   Smolková Alena         26.20/2       71.25/3  Dvořáková Ladislav     53.56/9      125.21/6  
                                              
  7  257 LPU OK Loko Pardubice B       133.03 Dočkalová Jiřina       47.04/10  Baštová Alena          40.36/12      87.40/10 Vilnerová Eva          45.23/5      133.03/7  
                                              
  8  261 DCE Sokol Dobřichovice        133.05 Štrossová Jiřina       45.55/9   Procházková Miluše     26.49/3       72.44/5  Mrázová Pavla          60.21/11     133.05/8  
                                              
  9  258 LPU OK Loko Pardubice C       133.14 Roudná Eva             50.35/11  Kubíková Květa         35.21/11      85.56/9  Hermanová Dana         47.18/7      133.14/9  
                                              
 10  266 BOR OK Jiskra Nový Bor A      139.15 Šípová Soňa            44.00/6   Kratochvílová Zden     33.07/9       77.07/8  Úlehlová Ivana         62.08/13     139.15/10 
                                              
 11  271 TUR OOB TJ Turnov             143.58 Holasová Jaroslava     60.31/12  Omová Jana             28.39/5       89.10/11 Konopáčová Jana        54.48/10     143.58/11 
                                              
 12  262 SNA TJ Start Náchod           170.22 Langrová Eva           61.26/13  Hanušová Jitka         42.35/14     104.01/13 Mikysková Hana         66.21/14     170.22/12 
                                              
 13  270 SCP OK Sparta Praha           172.59 Lohrová Jarmila        70.43/14  Jůzková Jaroslava      49.19/15     120.02/14 Tloušťová Eva          52.57/8      172.59/13 
                                              
 14  259 LPU OK Loko Pardubice D       188.38 Štěrbová Lenka         79.24/15  Malá Marie             42.22/13     121.46/15 Mrštíková Hana         66.52/15     188.38/14 
                                              
     260 LBE Lokomotiva Beroun      DISK      Procházková Pavlín DISK     /    Hamáčková Eva          33.26/10  DISK     /   Dudíková Hana          61.50/12  DISK     /   
                                              
     267 BOR OK Jiskra Nový Bor B             Svobodová Kateřina     36.50/2   Langrová Marie         58.05/16      94.55/12 Krafková Ita st.            /             /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: D18         4.1- 4.3km  205- 220m 16-17k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  158 PHK OK 99 Hradec Králové A    111.11 Doležalová Vendula     38.21/8   Machútová Lucie        35.06/1       73.27/1  Vaculíková Jana        37.44/3      111.11/1  
                                              
  2  170 DKP SK Kotlářka Praha A       112.10 Bochenková Ivana       36.23/1   Karochová Simona       39.58/4       76.21/2  Doležalová Monika      35.49/1      112.10/2  
                                              
  3  152 KON KOB Konice                118.31 Dittrichová Petra      40.47/13  Hlavová Hana           40.43/6       81.30/6  Hlavová Jindra         37.01/2      118.31/3  
                                              
  4  166 JIL OK Jilemnice A            119.14 Prchalová Ivana        37.42/3   Petrželová Tereza      39.04/2       76.46/4  Mechlová Lenka         42.28/6      119.14/4  
                                              
  5  163 TUR OOB TJ Turnov A           128.22 Sehnalová Tereza       45.30/20  Knoblochová Jana       44.28/10      89.58/13 Horáková Veronika      38.24/5      128.22/5  
                                              
  6  143 LPU OK Loko Pardubice A       128.28 Mrštíková Květa        45.25/19  Procházková Michae     40.16/5       85.41/8  Hermanová Zuzana       42.47/7      128.28/6  
                                              
  7  153 SRK Spartak Rychnov n.K.      128.29 Jirčáková Martina      36.47/2   Müllerová Věra         39.51/3       76.38/3  Andršová Jana          51.51/20     128.29/7  
                                              
  8  151 TZL SKOB Zlín                 128.30 Polášková Tereza       39.58/11  Hančíková Barbora      50.38/18      90.36/16 Filipová Zuzana        37.54/4      128.30/8  
                                              
  9  141 UOL SK UP Olomouc             130.25 Jakobová Adélka        40.44/12  Pilcová Barbora        46.14/13      86.58/11 Poklopová Lenka        43.27/8      130.25/9  
                                              
 10  155 TJN Tatran Jablonec n.N.      130.45 Svobodová Barbora      39.11/9   Fólová Martina         44.10/9       83.21/7  Novotná Barbora        47.24/13     130.45/10 
                                              
 11  146 SHK Slavia Hradec Králové     130.51 Mádlová Věra           38.10/6   Teplá Tereza           42.48/8       80.58/5  Doležalová Veronik     49.53/18     130.51/11 
                                              
 12  144 LPU OK Loko Pardubice B       134.19 Marešová Michaela      43.53/17  Knapová Jana           42.36/7       86.29/10 Bolechová Anežka       47.50/14     134.19/12 
                                              
 13  148 SJC Sportcentrum Jičín        136.55 Špicarová Michaela     46.02/23  Matušová Petra         44.33/12      90.35/15 Soukupová Lucie        46.20/12     136.55/13 
                                              
 14  149 VRB SK gym. Vrbno p. P.       137.04 Hvorecká Eva           43.16/16  Krätschmerová Ivon     50.03/17      93.19/20 Veličková Monika       43.45/9      137.04/14 
                                              
 15  154 ZBM SK Žabovřesky Brno        137.07 Kabáthová Eva          38.01/4   Hýblová Jitka          54.12/25      92.13/18 Štěpánská Adéla        44.54/10     137.07/15 
                                              
 16  169 VRL Spartak Vrchlabí          137.19 Kubátová Zuzana        38.17/7   Gašpariková Petra      53.59/24      92.16/19 Doležalová Hanka       45.03/11     137.19/16 
                                              
 17  161 SSU SK Severka Šumperk        138.36 Staňková Štěpánka      40.54/14  Březinová Marie        47.15/15      88.09/12 Králová Michaela       50.27/19     138.36/17 
                                              
 18  150 LCE Slovan Luhačovice         138.55 Hubáčková Pavla        45.46/21  Vlažná Lucie           44.31/11      90.17/14 Cahlová Blanka         48.38/15     138.55/18 
                                              
 19  147 LBE Lokomotiva Beroun         145.07 Mezníková Lucie        38.07/5   Kettnerová Dana        53.39/21      91.46/17 Hamáčková Kristina     53.21/21     145.07/19 
                                              
 20  160 SJI OK Jihlava                154.31 Petráčková Klára       41.20/15  Kafková Tereza         54.58/26      96.18/21 Boudová Zuzana         58.13/24     154.31/20 
                                              
 21  165 TAP KOB TRETRA Praha          155.03 Siněňkaja Táňa         45.48/22  Mücková Tereza         53.14/20      99.02/22 Tihonová Hana          56.01/22     155.03/21 
                                              
 22  157 PGP SK Praga                  155.24 Zelená Radka           49.44/25  Němečková Hana         56.59/28     106.43/24 Ježková Dominika       48.41/16     155.24/22 
                                              
 23  164 TUR OOB TJ Turnov B           156.53 Papežová Anna          60.29/30  Vytinová Monika        47.19/16     107.48/25 Horáková Aneta         49.05/17     156.53/23 
                                              
 24  172 DKP SK Kotlářka Praha C       163.56 Svobodná Madla         45.22/18  Přecechtělová Tere     53.45/22      99.07/23 Dřínková Mirka         64.49/26     163.56/24 
                                              
 25  145 LPU OK Loko Pardubice C       165.46 Šediváková Helena      52.56/26  Rousková Tereza        56.15/27     109.11/26 Nádvorníková Terez     56.35/23     165.46/25 
                                              
 26  167 JIL OK Jilemnice B            170.52 Viková Vendula         58.51/28  Králová Tereza         51.43/19     110.34/29 Kellnerová Dominik     60.18/25     170.52/26 
                                              
 27  142 VIZ TJ Sokol Vizovice         178.08 Maliňáková Barbora     48.38/24  Kršáková Veronika      61.25/29     110.03/28 Kršáková Marie         68.05/27     178.08/27 
                                              
 28  156 BOR OK Jiskra Nový Bor        178.25 Folbrechtová Šárka     55.33/27  Polmová Klára          53.58/23     109.31/27 Šákrová Michaela       68.54/28     178.25/28 
                                              
     168 ABM KOB MOIRA Brno         DISK      Muselíková Vladisl     58.53/29  Fasurová Tereza    DISK     /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     171 DKP SK Kotlářka Praha B    DISK      Svobodná Šárka         39.24/10  Bochenková Martina     46.28/14      85.52/9  Dlouhá Marie       DISK     /    DISK     /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: D21         4.9- 5.1km  235- 240m 18-19k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   56 LPU OK Loko Pardubice A       127.30 Duchová Iveta          42.43/1   Dočkalová Martina      43.36/2       86.19/1  Štěrbová Marta         41.11/2      127.30/1  
                                              
  2   78 PHK OK 99 Hradec Králové A    134.18 Běhounová Veronika     45.26/7   Nováková Kateřina      46.51/4       92.17/4  Panchártková Jana      42.01/3      134.18/2  
                                              
  3   64 TBM Tesla Brno A              135.21 Macúchová Zuzana       42.51/2   Stará Zdenka           50.04/12      92.55/5  Klechová Vendula       42.26/4      135.21/3  
                                              
  4   87 DKP SK Kotlářka Praha A       136.54 Waldová Lucie          43.26/3   Hrušková Lenka         48.05/7       91.31/3  Kovářová Kristýna      45.23/7      136.54/4  
                                              
  5   74 BOR OK Jiskra Nový Bor        139.18 Krafková Lucie         43.43/5   Krafková Ita ml.       54.33/20      98.16/10 Rufferová Iva          41.02/1      139.18/5  
                                              
  6   61 SJC Sportcentrum Jičín A      139.22 Ticháčková Magdale     44.26/6   Kalenská Romana        50.30/13      94.56/7  Brožková Radka         44.26/6      139.22/6  
                                              
  7   84 TUR OOB TJ Turnov             141.53 Novotná Lenka          47.07/9   Kvapilová Věra         46.53/5       94.00/6  Omová Michaela         47.53/13     141.53/7  
                                              
  8   80 SJI OK Jihlava                143.46 Jirků Kamila           48.20/13  Palátová Petra         49.05/8       97.25/8  Chudíková Barbora      46.21/10     143.46/8  
                                              
  9   82 SCP OK Sparta Praha           143.53 Haluzová Jana          51.41/17  Teringlová Martina     45.54/3       97.35/9  Hrazdírová Iva         46.18/9      143.53/9  
                                              
 10   57 LPU OK Loko Pardubice B       149.32 Krčálová Veronika      43.38/4   Fukátková Pavla        47.00/6       90.38/2  Klimplová Lenka        58.54/24     149.32/10 
                                              
 11   66 TZL SKOB Zlín                 150.28 Podmolíková Dagmar     47.46/11  Krejčíková Barbora     51.49/14      99.35/11 Otrusinová Jana        50.53/15     150.28/11 
                                              
 12   65 TBM Tesla Brno B              152.44 Štěpánková Kateřin     53.53/21  Cigošová Kateřina      53.09/17     107.02/19 Ptáčková Veronika      45.42/8      152.44/12 
                                              
 13   79 PHK OK 99 Hradec Králové B    153.16 Azebová Nina           51.04/16  Melounková Lucie       49.06/9      100.10/12 Šolínová Lucie         53.06/16     153.16/13 
                                              
 14   71 VSP USK Praha B               153.25 Jakoubová Markéta      55.59/25  Jahnová Anežka         49.39/11     105.38/17 Bořánková Kristýna     47.47/12     153.25/14 
                                              
 15   77 PGP SK Praga C                154.06 Tichovská Hana         56.08/26  Spurná Martina         49.29/10     105.37/16 Tichovská Martina      48.29/14     154.06/15 
                                              
 16   68 CHA OK Chrastava A            157.08 Kašková Barbora        48.51/15  Šaffková Kateřina      54.56/21     103.47/14 Kašková Kateřina       53.21/18     157.08/16 
                                              
 17   67 ZBM SK Žabovřesky Brno        158.11 Gebauerová Jana        45.36/8   Žáčková Iva            64.55/30     110.31/22 Bajtošová Hana         47.40/11     158.11/17 
                                              
 18   62 SJC Sportcentrum Jičín B      162.07 Kousalová Karolína     48.18/12  Uvizlová Radka         53.34/18     101.52/13 Uvizlová Martina       60.15/25     162.07/18 
                                              
 19   58 LPU OK Loko Pardubice C       163.40 Juračková Jana         53.22/18  Vlčovská Marta         52.09/15     105.31/15 Klimplová Zuzana       58.09/23     163.40/19 
                                              
 20   73 EKP VŠTJ Ekonom Praha         164.51 Maunová Romana         53.47/20  Matoušková Petra       57.41/24     111.28/23 Volfová Martina        53.23/19     164.51/20 
                                              
 21   76 PGP SK Praga B                165.30 Nováková Lucie         57.24/28  Kožinová Jana          54.24/19     111.48/24 Hostomská Jitka        53.42/20     165.30/21 
                                              
 22   88 DKP SK Kotlářka Praha B       165.34 Plochová Dominika      54.59/24  Havlíčková Vendula     57.21/23     112.20/26 Mališová Barbora       53.14/17     165.34/22 
                                              
 23   60 AOP Přátelé OB Opava          165.39 Glabazňová Jana        57.38/29  Hadačová Tereza        52.49/16     110.27/21 Kostková Jana          55.12/21     165.39/23 
                                              
 24   72 VLI Slavia TU Liberec         169.00 Podrábská Marie        48.48/14  Maršálová Kateřina     58.13/25     107.01/18 Blažková Hana          61.59/27     169.00/24 
                                              
 25   75 PGP SK Praga A                171.57 Mezníková Lenka        53.57/22  Horová Lenka           60.18/26     114.15/27 Brettlová Marta        57.42/22     171.57/25 
                                              
 26   63 VAM OOB Vamberk               172.23 Vandasová Markéta      47.41/10  Kodytková Iva          62.30/28     110.11/20 Smutná Pavla           62.12/28     172.23/26 
                                              
 27   85 TAP KOB TRETRA Praha          180.03 Lomáková Iveta         56.19/27  Znamenáčková Helen     55.57/22     112.16/25 Piskáčková Zuzana      67.47/29     180.03/27 
                                              
 28   81 SSU SK Severka Šumperk        187.08 Králová Zdenka         54.50/23  Horká Jana             63.22/29     118.12/29 Mertová Eva            68.56/30     187.08/28 
                                              
 29   86 VBM VSK MZLU Brno             192.31 Borecká Kateřina       53.24/19  Chroustová Petra       61.19/27     114.43/28 Gothardová Eva         77.48/31     192.31/29 
                                              
 30   70 VSP USK Praha A               194.00 Kupcová Kristina       60.24/30  Klíchová Jana          71.49/31     132.13/30 Arnoštová Kateřina     61.47/26     194.00/30 
                                              
      59 SHK Slavia Hradec Králové  DISK      Térová Bohdana     DISK     /    Stehnová Zuzana        42.48/1   DISK     /   Holmström Bodil        42.53/5   DISK     /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: H105        4.0- 5.9km  205- 305m 16-19k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  226 LCE Slovan Luhačovice A       124.48 Vavrys Petr            45.48/3   Slezák Libor           38.26/5       84.14/3  Hubáček Josef          40.34/1      124.48/1  
                                              
  2  224 STE SK SKI-OB Šternberk       129.49 Hepnar Lubomír         50.38/7   Petřivalský Marek      31.19/1       81.57/1  Skyva Petr             47.52/3      129.49/2  
                                              
  3  234 OKP SK OK 24 Praha            129.59 Koníček Jiří           44.23/2   Richtr Aleš            37.53/4       82.16/2  Novák Libor            47.43/2      129.59/3  
                                              
  4  236 PHK OK 99 Hradec Králové      136.17 Kavalír Karel          49.45/6   Novotný Jan            36.55/2       86.40/4  Novotný Milan          49.37/4      136.17/4  
                                              
  5  219 KAM SK Kamenice               141.09 Kovařík Tomáš          50.50/8   Valášek Petr           37.04/3       87.54/5  Wdówka Jan             53.15/8      141.09/5  
                                              
  6  230 VSP USK Praha                 143.34 Gajda Jan              44.21/1   Trojčák Daniel         48.12/13      92.33/7  Němeček Jan            51.01/6      143.34/6  
                                              
  7  232 TJN Tatran Jablonec n.N. A    149.16 Reichardt Maxim        52.44/12  Lejsek Martin          39.26/6       92.10/6  Rydl Jiří              57.06/12     149.16/7  
                                              
  8  221 DOK OK Doksy                  151.12 Hradecký Jaroslav      47.25/4   Kořínek Zdeněk         49.05/14      96.30/12 Novák Tom              54.42/9      151.12/8  
                                              
  9  229 ABR A-team NOVO Bruntál       152.10 Kolář Rudolf           53.51/14  Zítka Jiří             40.11/7       94.02/8  Řeháček Petr           58.08/14     152.10/9  
                                              
 10  227 LCE Slovan Luhačovice B       152.14 Kunčar Vít             51.00/9   Plášek Martin          44.34/11      95.34/11 Hubáček Jaroslav       56.40/10     152.14/10 
                                              
 11  220 AOP Přátelé OB Opava          152.31 Jelínek Jan            53.52/15  Peřinka Jan            41.20/8       95.12/9  Čech Tomáš             57.19/13     152.31/11 
                                              
 12  225 TBM Tesla Brno                152.45 Dvořáček Petr          48.20/5   Šebesta Vlastislav     52.19/19     100.39/13 Urválek Jiří           52.06/7      152.45/12 
                                              
 13  217 LPU OK Loko Pardubice         156.20 Roudný Václav          64.40/20  Procházka Tomáš        41.56/9      106.36/17 Fencl Petr             49.44/5      156.20/13 
                                              
 14  231 EKP VŠTJ Ekonom Praha         157.02 Janeček Jura           53.29/13  Fanta Miroslav         41.58/10      95.27/10 Koucký Roman           61.35/16     157.02/14 
                                              
 15  239 LTU Lokomotiva Trutnov A      162.56 Horák Jiří             52.29/10  Sombota Jiří           53.24/20     105.53/16 Killar Marek           57.03/11     162.56/15 
                                              
 16  216 UOL SK UP Olomouc             171.53 Šimek Roman            59.39/17  Navrátil Antonín       45.53/12     105.32/15 Pernica Jiří           66.21/19     171.53/16 
                                              
 17  222 VAM OOB Vamberk               171.59 Vandas Luděk           52.36/11  Novák Jiří             50.40/17     103.16/14 Hostaš Zdeněk          68.43/20     171.59/17 
                                              
 18  218 OSN SK OS N. Město n. M.      176.18 Kamenický Radan        53.57/16  Bořil Petr             58.39/21     112.36/19 Kamenická Lenka        63.42/18     176.18/18 
                                              
 19  243 SBR SKOB Bruntál              194.39 Vodička Luděk          70.32/21  Vojtášek Jan           61.23/23     131.55/22 Sklenář Josef          62.44/17     194.39/19 
                                              
 20  235 MFP VŠSK MFF UK Praha         197.48 Šimek Miroslav         74.39/23  Tahalová Lenka         49.47/16     124.26/20 Forst Libor            73.22/21     197.48/20 
                                              
 21  241 ABM KOB MOIRA Brno            236.12 Gross Michal           59.49/18  Obrátil Miroslav       85.53/24     145.42/23 Mokrý Jan              90.30/22     236.12/21 
                                              
     237 PGP SK Praga              MS  134.41 Kožina Petr       MS   51.06/24  Buzek Martin      MS   36.43/25 MS   87.49/24 Laciga Radek      MS   46.52/23 MS  134.41/22 
                                              
     238 ASU AL team A             MS  154.30 Prokop Petr       MS   55.08/25  Aleš David        MS   44.24/26 MS   99.32/25 Pátek Richard     MS   54.58/24 MS  154.30/23 
                                              
     240 LTU Lokomotiva Trutnov B  MS  210.08 Grundmann Jan     MS   72.59/26  Kraják Petr       MS   65.32/27 MS  138.31/26 Jána Michal       MS   71.37/25 MS  210.08/24 
                                              
     242 ASU AL team B             MS  152.01 Veselý Martin     MS   55.08/27  Jelínek Petr      MS   45.03/28 MS  100.11/27 König Lukáš       MS   51.50/26 MS  152.01/25 
                                              
     223 SNA TJ Start Náchod        DISK      Imlauf Martin          71.08/22  Hnyk Petr              60.17/22     131.25/21 Langr Stanislav    DISK     /    DISK     /   
                                              
     228 KON KOB Konice             DISK      Komínek Jaroslav   DISK     /    Skácel Jaroslav        51.05/18  DISK     /   Hlava Miroslav         60.56/15  DISK     /   
                                              
     233 TJN Tatran Jablonec n.N. B           Picek Jan              59.55/19  Hostaš Petr            49.06/15     109.01/18 Posselt Martin              /             /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: H14         3.1- 3.1km  160- 165m 12-12k
