← zpět
Společné ubytování: pravděpodobně jedeme domů
Vedoucí/prezentace:
← zpět
24.4.2022 ČP štafet - Nové Město n. Moravě LPU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D18 | Andrlová Lea | SHK0463 | 8409854 | vlastní | ne | |||
D18 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ano | |||
D18 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D18 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ano | |||
D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | |||
D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | |||
D21 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ano | |||
D21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21 | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | |||
D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | |||
D21 | Vávrová Vanda | SHK0360 | 8680365 | vlastní | ne | |||
H14 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H18 | Čihák Jan | HOR0601 | vlastní | ne | ||||
H18 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ano | |||
H18 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H18 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H18 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ano | |||
H18 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ano | |||
H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
H21 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | společná doprava | ne | |||
H21 | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21 | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ano | |||
H21 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne |
Počet osob: 24
← zpět