← zpět
Společné ubytování: doma
Vedoucí/prezentace:
← zpět
24.9.2022 ČP štafet + OM štafet VČP Tetín/Vidoň STH
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D105 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | |||
D105 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D105 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D12 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ne | |||
D12 | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | společná doprava | ne | |||
D12 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D12 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | |||
D14 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | společná doprava | ne | |||
D14 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | společná doprava | ne | |||
D14 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | |||
D14 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | společná doprava | ne | |||
D14 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ne | |||
D14 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | společná doprava | ne | |||
D14 | Strejčková Klára | SHK0861 | 410198 | vlastní | ne | |||
D165 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | Mádlová, Bartoňová, Thýnová | ||
D18 | Andrlová Lea | SHK0463 | 8409854 | společná doprava | ne | |||
D18 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | |||
D18 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D18 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | |||
D18 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | |||
D18 | Otreshko Eva Maria | SHK0553 | 8330704 | vlastní | ne | |||
D18 | Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | společná doprava | ne | |||
D18 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | |||
D18 | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ne | |||
D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | |||
D21 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
D21 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ne | |||
D21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | společná doprava | ne | |||
D21 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | ano | |||
D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D21 | Vávrová Vanda | SHK0360 | 8680365 | vlastní | ne | |||
H12 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | společná doprava | ne | |||
H12 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | společná doprava | ne | |||
H12 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
H12 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | společná doprava | ne | |||
H12 | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ne | |||
H12 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H12 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H12 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | |||
H12 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H12 | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | Poběžím jen v případě nutnosti. | ||
H12 | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ne | |||
H12 | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H135 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | Netuka-Čečka-Jedlička | ||
H14 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ne | |||
H14 | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | společná doprava | ne | |||
H14 | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H14 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
H14 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | |||
H14 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | společná doprava | ne | |||
H14 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | společná doprava | ne | |||
H14 | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | společná doprava | ne | |||
H14 | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne | |||
H18 | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H18 | Čihák Jan | HOR0601 | vlastní | ne | ||||
H18 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ne | |||
H18 | Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | společná doprava | ne | |||
H18 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H18 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H18 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | |||
H18 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | |||
H18 | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | |||
H18 | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | Poběžím jen v případě nutnosti. | ||
H21 | Doležal Lukáš | SHK8800 | 8508119 | vlastní | ne | |||
H21 | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | |||
H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
H21 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21 | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | vlastní | ne | |||
H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21 | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | společná doprava | ne | |||
H21 | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | čip 8670465 |
Počet osob: 74
← zpět