← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
24.3.2024 Veřejný závod 2členných štafet (Jarní pohár) PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D100 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | s Raková Miroslava | vlastní | ne | s Raková Miroslava | |
D100 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | S Lenkou Myslivcovou | ||
D100 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D100 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | s Janou Dohnálkovou | ||
D100 | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D14 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D14 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D18 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D18 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | společná doprava | ne | |||
D18 | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ne | |||
D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | Se Štěpou | ||
D21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | S neregistrovanou - Tereza Prazakova (SI 7001407) | ||
D21 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21? D70 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D70 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
DH10 | Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | vlastní | ne | |||
DH10 | Hrdinka Václav | SHK1701 | vlastní | ne | S rodičem, ve štafetě s Danielkou Řadovou | |||
DH10 | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | |||
DH10 | Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | vlastní | ne | |||
DH10 | Řadová Daniela | SHK1650 | Danielka by měla zájem běžet s Vašíkem H. | vlastní | ne | Výhradně s rodičem... | ||
DH12 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 2029128 | vlastní | ne | |||
DH12 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
DH12 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
DH12 | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 2218991 | vlastní | ne | |||
DH12 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
DH12 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
DH12 | Luňáček Filip | SHK1118 | 2162983 | vlastní | ne | |||
DH12 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
DH12 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
DH12 | Šimák Marek | SHK1208 | 8514555 | vlastní | ne | |||
DH21 | Doležal Lukáš | SHK8800 | 8508119 | vlastní | ne | s Michaelou Chmelařovou | ||
DH21 | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | vlastní | ne | s Pavlou Důrkovou | ||
DH21 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | s Milanem Důrkem | ||
DH21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | s Péťou Rakovou | ||
DH21 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | s Lukášem Doležalem | ||
DH21 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | S Honzou Gebrtem | ||
H14 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H14 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
H14 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
H14 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H14 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H14 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H14 | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
H14 | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
H18 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | vlastní | ne | |||
H18 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H18 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H18 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H70 | Beneda Jan | SHK7900 | 8501138 | Michal Novák SHK7802 | vlastní | ne | Michal Novák SHK7802 | |
H70 | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | štafeta s Honzou Benedou , já startuji první :-) | ||
H70 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H70 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | s Mírou |
Počet osob: 52
← zpět